2020年12月18日摘帽股價格是多少?摘帽股一覽表
2020-12-18 16:02 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供摘帽股有哪些?摘帽股今日股價查詢:
今日摘帽概念股股價查詢(2020年12月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000995 | 皇臺酒業(yè) | 36.400 | 2.3 | ||||||
600732 | 愛旭股份 | 16.190 | 0.49 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.610 | 0.04 | ||||||
000010 | 美麗生態(tài) | 3.910 | 0 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.470 | -0.01 | ||||||
600556 | 天下秀 | 13.220 | -0.06 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 6.260 | -0.03 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.600 | -0.03 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 4.230 | -0.05 | ||||||
000911 | 南寧糖業(yè) | 7.880 | -0.1 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.060 | -0.06 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 28.400 | -0.43 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.940 | -0.08 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.390 | -0.04 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 4.380 | -0.08 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.150 | -0.05 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 6.570 | -0.17 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.890 | -0.08 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 3.840 | -0.14 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-18 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2020年煤炭概念股票有哪些?煤炭概念股一覽
- 黃金珠寶概念股有哪些?黃金珠寶概念股今日行情(
- 2020年12月18日細(xì)胞治療股價格是多少?細(xì)胞治療股
- 2020年12月18日蘭州自貿(mào)區(qū)股價格是多少?蘭州自貿(mào)
- 生物農(nóng)藥股有哪些?今日生物農(nóng)藥股股價多少?(20
- 哪些概念板塊包含永貴電器?2020年12月18日永貴電
- 圖們江區(qū)域概念股2020年12月18日股價查詢_哪些是
- 碳纖維股有哪些?2020年12月18日碳纖維股價格查詢
- 資本市場服務(wù)概念上市公司有哪些,資本市場服務(wù)上
- 鹽化工股有哪些?鹽化工股今日價格一覽表(2020/1