充電樁股有哪些?充電樁股今日價(jià)格一覽表(2020/12/18)
2020-12-18 20:41 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月18日充電樁股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提充電樁股行情一覽:
今日充電樁概念股股價(jià)查詢(2020年12月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000421 | 南京公用 | 6.010 | 5.750 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.070 | 3.920 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.770 | 4.600 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.510 | 22.000 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.930 | 5.740 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 24.150 | 23.850 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 35.780 | 34.800 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 26.270 | 25.290 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.160 | 3.070 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 176.000 | 172.500 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.930 | 8.730 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.370 | 4.290 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.740 | 6.820 | ||||||
300001 | 特銳德 | 25.450 | 25.170 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.210 | 7.180 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.460 | 15.230 | ||||||
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 5.820 | 5.740 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.250 | 7.230 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 17.190 | 16.780 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.010 | 14.000 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.670 | 12.590 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 31.310 | 31.100 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.330 | 16.250 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.450 | 6.390 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.270 | 5.220 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.150 | 8.090 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.660 | 1.640 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.370 | 8.360 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.700 | 6.680 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 12.440 | 12.400 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.500 | 5.450 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 35.150 | 35.060 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.360 | 13.290 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.700 | 3.680 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.150 | 4.130 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.170 | 4.160 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.180 | 4.150 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.380 | 8.440 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.530 | 10.530 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.550 | 5.500 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.670 | 6.600 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.360 | 13.330 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.610 | 24.700 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.810 | 6.850 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 6.060 | 6.050 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.650 | 7.660 | ||||||
300582 | 英飛特 | 19.110 | 19.070 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.150 | 5.150 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 6.040 | 6.110 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.750 | 19.910 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 13.810 | 13.790 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 16.120 | 16.100 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.540 | 2.540 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.030 | 9.030 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 11.280 | 11.270 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.910 | 7.910 | ||||||
300491 | 通合科技 | 17.840 | 17.960 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.140 | 4.170 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.480 | 6.470 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 9.970 | 10.010 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.220 | 12.320 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.750 | 20.960 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 61.380 | 61.310 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 9.310 | 9.410 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.100 | 11.240 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.200 | 15.370 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 29.930 | 30.370 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.100 | 9.290 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.130 | 5.210 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.300 | 20.550 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.090 | 8.180 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 16.800 | 17.410 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 28.400 | 28.840 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.570 | 4.570 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 12.850 | 13.020 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.170 | 1.200 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.430 | 3.460 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 47.360 | 49.300 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.380 | 6.450 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.680 | 4.790 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 12.690 | 13.120 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 12.200 | 12.410 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 24.420 | 24.220 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.920 | 9.070 | ||||||
002706 | 良信股份 | 24.460 | 25.120 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 14.130 | 14.460 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 26.440 | 26.860 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 68.000 | 70.060 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 21.860 | 22.300 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.370 | 6.600 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 32.800 | 34.090 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.690 | 12.450 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 23.250 | 24.570 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 26.480 | 28.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-18 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 羚銳制藥是哪些概念板塊?2020年12月18日羚銳制藥
- 恒星科技所屬概念股查詢_恒星科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含華西股份?2020年12月18日華西股
- 浪潮軟件是哪些概念板塊?2020年12月18日浪潮軟件
- 流媒體股有哪些?流媒體股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 菲利華是哪些概念板塊?2020年12月18日菲利華股價(jià)
- 油氣管網(wǎng)股有哪些?油氣管網(wǎng)股今日價(jià)格一覽表(20
- 南嶺民爆屬于什么概念板塊?南嶺民爆今日股價(jià)查詢
- 中韓自貿(mào)區(qū)股有哪些?2020年12月18日中韓自貿(mào)區(qū)股
- 無線充電股有哪些?無線充電股今日價(jià)格一覽表(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦