2021年1月26日農(nóng)村電網(wǎng)股價格是多少?農(nóng)村電網(wǎng)股一覽表
2021-01-26 14:06 南方財富網(wǎng)
農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?2021年1月26日農(nóng)村電網(wǎng)股股價實時行情查詢:
今日農(nóng)村電網(wǎng)概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.750 | 0.22 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.310 | 0.09 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.850 | 0.18 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 40.160 | 0.36 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.380 | 0.05 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.710 | 0.01 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 56.860 | -0.62 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.390 | -0.06 | ||||||
300112 | 萬訊自控 | 8.480 | -0.13 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.660 | -0.11 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.390 | -0.14 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.120 | -0.18 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 30.910 | -0.95 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 14:05:28 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。