2021黃金板塊股票有哪些?黃金龍頭股名單一覽表
2021-01-05 09:00 南方財(cái)富網(wǎng)
2021黃金板塊股票有哪些?黃金龍頭股名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 園城黃金(600766) | 5.66 | 3.28% |
| 赤峰黃金(600988) | 18.80 | 4.97% |
| 榮華實(shí)業(yè)(600311) | 1.64 | -1.20% |
| 銀泰黃金(000975) | 8.91 | 3.48% |
| 萃華珠寶(002731) | 6.88 | 0.15% |
| 湖南黃金(002155) | 8.68 | 2.00% |
| 中潤(rùn)資源(000506) | 2.44 | 1.67% |
| 金洲慈航(000587) | 1.04 | -0.95% |
| 西部黃金(601069) | 13.68 | 1.41% |
| 恒邦股份(002237) | 13.37 | 2.93% |
| 華鈺礦業(yè)(601020) | 11.02 | 1.38% |
| 山東黃金(600547) | 24.17 | 2.33% |
| 明牌珠寶(002574) | 4.66 | 0.87% |
| 東方金鈺(600086) | 0.86 | 0.00% |
| 大通燃?xì)猓?00593) | 6.37 | 0.79% |
| 金一文化(002721) | 3.17 | 0.63% |
| 盛達(dá)資源(000603) | 16.59 | 4.21% |
| 東方鋯業(yè)(002167) | 6.16 | 0.16% |
| 周大生(002867) | 25.78 | -3.26% |
| 中金黃金(600489) | 9.06 | 2.84% |
| ST地礦(000409) | 4.07 | 0.00% |
| *ST秋林(600891) | 1.19 | 0.00% |
| *ST金泰(600385) | 5.32 | 0.38% |
| 西藏天路(600326) | 7.15 | 1.85% |
| 豫光金鉛(600531) | 6.10 | 3.21% |
| 商贏環(huán)球(600146) | 1.01 | -1.94% |
| ST天業(yè)(600807) | 3.57 | 0.00% |
| 航民股份(600987) | 5.72 | -0.17% |
| 西部資源(600139) | 3.70 | 5.41% |
| 上海建工(600170) | 3.00 | -0.33% |
| 玉龍股份(601028) | 12.29 | 0.90% |
| 紫金礦業(yè)(601899) | 10.04 | 8.07% |
| 益民集團(tuán)(600824) | 3.70 | 0.82% |
| 盛屯礦業(yè)(600711) | 9.88 | 7.86% |
| 潮宏基(002345) | 4.03 | -1.71% |
| ST金貴(002716) | 2.70 | 3.45% |
| ST冠福(002102) | 1.68 | 0.00% |
| 白銀有色(601212) | 2.98 | 0.68% |
| 老鳳祥(600612) | 45.75 | 0.93% |
| 西部礦業(yè)(601168) | 13.30 | 7.43% |
| 風(fēng)華高科(000636) | 34.70 | 2.97% |
| 曉程科技(300139) | 10.87 | 2.55% |
| 退市華業(yè)(600240) | 0.41 | 0.00% |
| 豫園股份(600655) | 9.78 | 10.01% |
| 江西銅業(yè)(600362) | 21.38 | 7.17% |
| 鵬欣資源(600490) | 4.82 | 4.33% |
| *ST剛泰(600687) | 0.50 | 0.00% |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993) | 6.53 | 4.48% |
| 特變電工(600089) | 10.70 | 5.42% |
| 藏格控股(000408) | 7.91 | -1.25% |
以上就是2021黃金板塊股票有哪些?黃金龍頭股名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
