今日深南電B股票行情是多少(2020年05月15日)
2020-05-15 10:50 南方財富網
南方財富網為您提供2020年05月15日深南電B(200037)價格實時行情:
代碼 | 200037 |
名稱 | 深南電B |
最新價 | 3.600 |
漲跌額 | 0.020 |
漲跌幅 | 0.559% |
開盤價 | 3.600 |
昨收價 | 3.580 |
最高價 | 3.640 |
最低價 | 3.600 |
數據來源時間 | 2020-05-15 10:46:36 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀