通用航空股有哪些?今日通用航空股股價(jià)多少?(2020/05/25)
2020-05-25 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供通用航空股有哪些?通用航空股今日股價(jià)查詢:
今日通用航空概念股股價(jià)查詢(2020年05月25日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
002297  | 博云新材  | 7.600  | 7.430  | ||||||
002577  | 雷柏科技  | 11.500  | 11.140  | ||||||
600893  | 航發(fā)動(dòng)力  | 24.520  | 24.200  | ||||||
000738  | 航發(fā)控制  | 13.240  | 13.090  | ||||||
000099  | 中信海直  | 6.710  | 6.640  | ||||||
300091  | 金通靈  | 3.280  | 3.250  | ||||||
600316  | 洪都航空  | 13.220  | 13.150  | ||||||
600879  | 航天電子  | 6.570  | 6.550  | ||||||
002526  | 山東礦機(jī)  | 2.200  | 2.190  | ||||||
000801  | 四川九洲  | 5.430  | 5.480  | ||||||
002111  | 威海廣泰  | 13.850  | 13.810  | ||||||
000768  | 中航飛機(jī)  | 17.140  | 17.130  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.030  | 6.010  | ||||||
600391  | 航發(fā)科技  | 19.010  | 18.700  | ||||||
600503  | 華麗家族  | 3.530  | 3.530  | ||||||
002361  | 神劍股份  | 4.550  | 4.550  | ||||||
300719  | 安達(dá)維爾  | 10.460  | 10.700  | ||||||
600455  | 博通股份  | 22.670  | 22.750  | ||||||
600038  | 中直股份  | 42.130  | 41.980  | ||||||
600561  | 江西長(zhǎng)運(yùn)  | 4.470  | 4.470  | ||||||
600891  | *ST秋林  | 1.190  | 0.000  | ||||||
000965  | 天;  | 3.220  | 3.220  | ||||||
002023  | 海特高新  | 13.920  | 14.000  | ||||||
002260  | *ST德奧  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300397  | 天和防務(wù)  | 36.900  | 37.010  | ||||||
600523  | 貴航股份  | 15.180  | 14.990  | ||||||
600869  | 智慧能源  | 4.060  | 4.030  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.440  | 3.440  | ||||||
600990  | 四創(chuàng)電子  | 37.570  | 37.270  | ||||||
300424  | 航新科技  | 13.750  | 13.820  | ||||||
603308  | 應(yīng)流股份  | 15.530  | 15.590  | ||||||
300324  | 旋極信息  | 5.630  | 5.620  | ||||||
002542  | 中化巖土  | 3.470  | 3.490  | ||||||
002076  | *ST雪萊  | 1.730  | 1.710  | ||||||
000571  | *ST大洲  | 2.680  | 2.680  | ||||||
002097  | 山河智能  | 6.120  | 6.150  | ||||||
002253  | 川大智勝  | 12.910  | 12.980  | ||||||
001696  | 宗申動(dòng)力  | 5.870  | 5.900  | ||||||
002651  | 利君股份  | 4.900  | 4.950  | ||||||
300135  | 寶利國際  | 2.190  | 2.190  | ||||||
600862  | 中航高科  | 16.200  | 16.680  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-05-25 10:00:07  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- A股國企改革概念股一覽 2020國企改革概念股票有哪
 - 聯(lián)發(fā)科芯片概念股一覽 聯(lián)發(fā)科芯片相關(guān)上市公司有
 - 2020社保基金重倉股票有哪些?充電樁快速發(fā)展
 - 哪些概念板塊包含小熊電器?小熊電器所屬概念板塊
 - 一拖股份屬于什么概念板塊?一拖股份今日股價(jià)查詢
 - 安泰科技所屬概念股查詢_安泰科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 2020年電子煙概念股有哪些?a股電子煙概念股票一
 - 彩票股有哪些?今日彩票股股價(jià)多少?(2020/05/25
 - 氮化鎵龍頭股是哪些股票?氮化鎵龍頭股解析
 - 旅游概念股有哪些?建議春節(jié)假期延長(zhǎng)為15天
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
