車聯(lián)網(wǎng)股有哪些?今日車聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)多少?(2020/05/25)
2020-05-25 10:03 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供車聯(lián)網(wǎng)股有哪些?車聯(lián)網(wǎng)股今日股價(jià)查詢:
今日車聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2020年05月25日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
600289  | *ST信通  | 5.300  | 0.250  | ||||||
002766  | *ST索菱  | 3.200  | 0.150  | ||||||
000625  | 長(zhǎng)安汽車  | 10.480  | 0.490  | ||||||
601360  | 三六零  | 18.190  | 0.580  | ||||||
002326  | 永太科技  | 10.730  | 0.280  | ||||||
002376  | 新北洋  | 10.180  | 0.230  | ||||||
000980  | 眾泰汽車  | 1.950  | 0.040  | ||||||
600653  | 申華控股  | 1.740  | 0.030  | ||||||
000901  | 航天科技  | 10.100  | 0.140  | ||||||
300098  | 高新興  | 5.230  | 0.070  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 21.950  | 0.280  | ||||||
002642  | *ST榮聯(lián)  | 5.210  | 0.060  | ||||||
601238  | 廣汽集團(tuán)  | 9.620  | 0.100  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 10.800  | 0.080  | ||||||
002590  | 萬(wàn)安科技  | 6.870  | 0.050  | ||||||
600104  | 上汽集團(tuán)  | 18.470  | 0.110  | ||||||
002073  | 軟控股份  | 3.790  | 0.020  | ||||||
000951  | 中國(guó)重汽  | 23.960  | 0.090  | ||||||
603788  | 寧波高發(fā)  | 15.690  | 0.040  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 8.110  | 0.020  | ||||||
002363  | 隆基機(jī)械  | 6.190  | 0.010  | ||||||
300212  | 易華錄  | 47.310  | 0.060  | ||||||
601965  | 中國(guó)汽研  | 8.330  | 0.010  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 9.700  | 0.010  | ||||||
300638  | 廣和通  | 43.480  | 0.010  | ||||||
600006  | 東風(fēng)汽車  | 3.940  | 0.000  | ||||||
600166  | 福田汽車  | 1.740  | 0.000  | ||||||
000670  | *ST盈方  | 0.000  | 0.000  | ||||||
600845  | 寶信軟件  | 54.050  | -0.020  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 56.000  | -0.030  | ||||||
300552  | 萬(wàn)集科技  | 36.280  | -0.020  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 11.210  | -0.010  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 10.450  | -0.020  | ||||||
600035  | 楚天高速  | 3.000  | -0.010  | ||||||
300219  | 鴻利智匯  | 8.860  | -0.030  | ||||||
300590  | 移為通信  | 40.180  | -0.220  | ||||||
002446  | 盛路通信  | 7.080  | -0.040  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 32.180  | -0.220  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 9.120  | -0.070  | ||||||
601799  | 星宇股份  | 108.840  | -0.860  | ||||||
300184  | 力源信息  | 6.690  | -0.060  | ||||||
002355  | 興民智通  | 5.170  | -0.050  | ||||||
603236  | 移遠(yuǎn)通信  | 214.880  | -2.120  | ||||||
002253  | 川大智勝  | 12.900  | -0.130  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 10.080  | -0.110  | ||||||
002093  | 國(guó)脈科技  | 8.650  | -0.120  | ||||||
002373  | 千方科技  | 22.010  | -0.320  | ||||||
300572  | 安車檢測(cè)  | 48.860  | -0.760  | ||||||
000851  | 高鴻股份  | 7.480  | -0.130  | ||||||
600198  | 大唐電信  | 9.740  | -0.210  | ||||||
603023  | 威帝股份  | 5.380  | -0.120  | ||||||
002920  | 德賽西威  | 47.730  | -1.280  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 14.770  | -0.420  | ||||||
002401  | 中遠(yuǎn)?  | 13.460  | -0.390  | ||||||
300045  | 華力創(chuàng)通  | 11.620  | -0.350  | ||||||
002055  | 得潤(rùn)電子  | 13.870  | -0.450  | ||||||
002906  | 華陽(yáng)集團(tuán)  | 12.650  | -0.430  | ||||||
002813  | 路暢科技  | 20.410  | -0.700  | ||||||
002869  | 金溢科技  | 57.590  | -2.100  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 19.270  | -0.830  | ||||||
002415  | 海康威視  | 28.470  | -1.490  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-05-25 10:01:27  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- A股國(guó)企改革概念股一覽 2020國(guó)企改革概念股票有哪
 - 聯(lián)發(fā)科芯片概念股一覽 聯(lián)發(fā)科芯片相關(guān)上市公司有
 - 2020社;鹬貍}(cāng)股票有哪些?充電樁快速發(fā)展
 - 哪些概念板塊包含小熊電器?小熊電器所屬概念板塊
 - 一拖股份屬于什么概念板塊?一拖股份今日股價(jià)查詢
 - 安泰科技所屬概念股查詢_安泰科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 2020年電子煙概念股有哪些?a股電子煙概念股票一
 - 彩票股有哪些?今日彩票股股價(jià)多少?(2020/05/25
 - 氮化鎵龍頭股是哪些股票?氮化鎵龍頭股解析
 - 旅游概念股有哪些?建議春節(jié)假期延長(zhǎng)為15天
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
