2020年05月25日柔性電子股價格是多少?柔性電子股一覽表
2020-05-25 19:33 南方財富網(wǎng)
柔性電子股股價今日實時行情查詢,柔性電子股股票一覽 :
今日柔性電子概念股股價查詢(2020年05月25日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300346  | 南大光電  | 31.790  | 2.890  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 16.870  | 1.530  | ||||||
300131  | 英唐智控  | 5.520  | 0.410  | ||||||
300429  | 強力新材  | 17.450  | 1.060  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 6.590  | 0.400  | ||||||
603110  | 東方材料  | 14.910  | 0.580  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 15.450  | 0.600  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 5.260  | 0.140  | ||||||
002326  | 永太科技  | 10.700  | 0.250  | ||||||
000536  | *ST華映  | 1.370  | 0.030  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 10.400  | 0.200  | ||||||
603996  | *ST中新  | 2.140  | 0.040  | ||||||
002189  | 中光學  | 15.310  | 0.270  | ||||||
002585  | 雙星新材  | 5.040  | 0.080  | ||||||
300576  | 容大感光  | 76.960  | 1.110  | ||||||
600330  | 天通股份  | 8.930  | 0.120  | ||||||
002870  | 香山股份  | 20.790  | 0.230  | ||||||
002187  | 廣百股份  | 7.090  | 0.060  | ||||||
300057  | 萬順新材  | 4.750  | 0.040  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.700  | 0.020  | ||||||
300386  | 飛天誠信  | 16.540  | 0.100  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 26.860  | 0.110  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 5.160  | 0.020  | ||||||
002449  | 國星光電  | 11.260  | 0.040  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 2.870  | 0.010  | ||||||
688138  | 清溢光電  | 23.150  | 0.060  | ||||||
300686  | 智動力  | 20.810  | 0.050  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 26.800  | 0.050  | ||||||
300567  | 精測電子  | 64.500  | 0.100  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 6.990  | 0.010  | ||||||
600355  | 精倫電子  | 2.900  | 0.000  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 8.460  | -0.010  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.950  | -0.010  | ||||||
688199  | 久日新材  | 49.060  | -0.120  | ||||||
300481  | 濮陽惠成  | 16.210  | -0.040  | ||||||
600160  | 巨化股份  | 6.590  | -0.020  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 34.600  | -0.110  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.090  | -0.010  | ||||||
300462  | 華銘智能  | 20.320  | -0.070  | ||||||
300195  | 長榮股份  | 5.890  | -0.040  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 14.180  | -0.100  | ||||||
300227  | 光韻達  | 8.130  | -0.060  | ||||||
603228  | 景旺電子  | 45.820  | -0.370  | ||||||
002643  | 萬潤股份  | 13.530  | -0.110  | ||||||
300812  | 易天股份  | 51.520  | -0.480  | ||||||
600458  | 時代新材  | 6.280  | -0.060  | ||||||
002168  | 惠程科技  | 7.250  | -0.070  | ||||||
000100  | TCL科技  | 4.900  | -0.050  | ||||||
000045  | 深紡織A  | 6.630  | -0.070  | ||||||
002845  | 同興達  | 19.640  | -0.230  | ||||||
002217  | 合力泰  | 4.840  | -0.060  | ||||||
300097  | 智云股份  | 11.100  | -0.140  | ||||||
002579  | 中京電子  | 12.960  | -0.200  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 12.290  | -0.190  | ||||||
000725  | 京東方A  | 3.710  | -0.060  | ||||||
002815  | 崇達技術(shù)  | 17.740  | -0.290  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 13.280  | -0.220  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 14.310  | -0.240  | ||||||
002008  | 大族激光  | 29.140  | -0.530  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 17.990  | -0.360  | ||||||
002387  | 維信諾  | 12.070  | -0.260  | ||||||
300657  | 弘信電子  | 22.760  | -0.510  | ||||||
300410  | 正業(yè)科技  | 5.780  | -0.130  | ||||||
002876  | 三利譜  | 46.750  | -1.070  | ||||||
002384  | 東山精密  | 23.410  | -0.540  | ||||||
000032  | 深桑達A  | 17.200  | -0.400  | ||||||
300088  | 長信科技  | 8.790  | -0.210  | ||||||
000859  | 國風塑業(yè)  | 4.890  | -0.130  | ||||||
600183  | 生益科技  | 26.990  | -0.770  | ||||||
002288  | 超華科技  | 4.350  | -0.130  | ||||||
000988  | 華工科技  | 19.570  | -0.590  | ||||||
002409  | 雅克科技  | 48.700  | -1.600  | ||||||
300684  | 中石科技  | 27.350  | -0.910  | ||||||
300566  | 激智科技  | 23.120  | -0.840  | ||||||
300134  | 大富科技  | 13.160  | -0.490  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 37.950  | -1.420  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 8.780  | -0.340  | ||||||
300054  | 鼎龍股份  | 11.750  | -0.470  | ||||||
002055  | 得潤電子  | 13.760  | -0.560  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 10.300  | -0.450  | ||||||
002134  | 天津普林  | 9.600  | -0.420  | ||||||
601208  | 東材科技  | 6.260  | -0.430  | ||||||
603929  | 亞翔集成  | 18.260  | -1.330  | ||||||
002866  | 傳藝科技  | 12.920  | -0.980  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 4.420  | -0.350  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-25 15:00:03  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
