農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?2020年06月09日農(nóng)村電網(wǎng)股價格查詢
2020-06-09 13:38 南方財富網(wǎng)
農(nóng)村電網(wǎng)股股價今日實時行情查詢,農(nóng)村電網(wǎng)股股票一覽 :
今日農(nóng)村電網(wǎng)概念股股價查詢(2020年06月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 35.670 | 0.860 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 25.630 | 0.360 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.060 | 0.010 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.080 | 0.000 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.380 | 0.000 | ||||||
300112 | 萬訊自控 | 7.430 | 0.000 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.330 | 0.000 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.060 | -0.030 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.200 | -0.080 | ||||||
600525 | 長園集團 | 4.890 | -0.030 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 19.050 | -0.150 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.370 | -0.080 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.160 | -0.080 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-09 13:35:17 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)