摘帽股有哪些?摘帽股實(shí)時(shí)行情(2020年06月11日)
2020-06-11 12:53 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供摘帽股有哪些?摘帽股今日股價(jià)查詢:
今日摘帽概念股股價(jià)查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600732 | 愛旭股份 | 9.100 | 0.410 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.460 | 0.050 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 21.040 | 0.390 | ||||||
002642 | 榮之聯(lián) | 6.720 | 0.100 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.710 | 0.040 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.080 | 0.020 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.620 | 0.010 | ||||||
000048 | 京基智農(nóng) | 23.840 | 0.050 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 5.960 | 0.010 | ||||||
600726 | 華電能源 | 1.900 | 0.000 | ||||||
000893 | 東凌國(guó)際 | 5.670 | -0.020 | ||||||
603810 | 豐山集團(tuán) | 41.400 | -0.150 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 5.060 | -0.040 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.430 | -0.020 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 21.600 | -0.230 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.300 | -0.030 | ||||||
600556 | 天下秀 | 19.440 | -0.300 | ||||||
600615 | 豐華股份 | 9.700 | -0.730 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-11 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 中航機(jī)電所屬概念板塊分析:中航機(jī)電所屬概念板塊
- 梅安森屬于什么概念股?梅安森屬于哪些概念板塊?
- 新零售股有哪些?新零售股今日價(jià)格一覽表(2020/0
- 東華軟件是哪些概念板塊?2020年06月11日東華軟件
- 東方日升是哪些概念板塊?2020年06月11日東方日升
- 自主可控股有哪些?今日自主可控股股價(jià)多少?(20
- 價(jià)值品牌股有哪些??jī)r(jià)值品牌股今日價(jià)格一覽表(20
- 中國(guó)衛(wèi)星屬于什么概念板塊?中國(guó)衛(wèi)星今日股價(jià)查詢
- 漫步者是什么概念?漫步者所屬概念解析
- 川大智勝是哪些概念板塊?2020年06月11日川大智勝