PM2.5股有哪些?PM2.5股今日價(jià)格一覽表(2021/1/7)
2021-01-07 17:16 南方財(cái)富網(wǎng)
PM2.5股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日PM2.5股價(jià)格查詢:
今日PM2.5概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
002080  | 中材科技  | 28.050  | 2.55  | ||||||
002074  | 國(guó)軒高科  | 44.400  | 3.19  | ||||||
300012  | 華測(cè)檢測(cè)  | 29.150  | 1.32  | ||||||
002643  | 萬(wàn)潤(rùn)股份  | 22.270  | 0.98  | ||||||
002408  | 齊翔騰達(dá)  | 8.820  | 0.36  | ||||||
002254  | 泰和新材  | 16.460  | 0.62  | ||||||
002056  | 橫店?yáng)|磁  | 15.510  | 0.56  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 4.700  | 0.09  | ||||||
002407  | 多氟多  | 19.890  | 0.12  | ||||||
300247  | 融捷健康  | 2.760  | 0.01  | ||||||
600459  | 貴研鉑業(yè)  | 25.600  | -0.02  | ||||||
603177  | 德創(chuàng)環(huán)保  | 8.990  | -0.04  | ||||||
002203  | 海亮股份  | 7.400  | -0.05  | ||||||
300072  | 三聚環(huán)保  | 5.420  | -0.06  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 13.330  | -0.15  | ||||||
300249  | 依米康  | 7.110  | -0.09  | ||||||
002145  | 中核鈦白  | 5.670  | -0.08  | ||||||
600387  | 海越能源  | 6.110  | -0.09  | ||||||
300308  | 中際旭創(chuàng)  | 52.610  | -0.83  | ||||||
002076  | *ST雪萊  | 1.800  | -0.04  | ||||||
300800  | 力合科技  | 28.380  | -0.64  | ||||||
000731  | 四川美豐  | 4.850  | -0.12  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 5.970  | -0.15  | ||||||
603355  | 萊克電氣  | 30.710  | -0.78  | ||||||
600388  | 龍凈環(huán)保  | 8.770  | -0.23  | ||||||
002666  | 德聯(lián)集團(tuán)  | 4.980  | -0.14  | ||||||
600571  | 信雅達(dá)  | 7.090  | -0.2  | ||||||
600475  | 華光環(huán)能  | 11.230  | -0.32  | ||||||
000581  | 威孚高科  | 22.770  | -0.66  | ||||||
002256  | *ST兆新  | 1.020  | -0.03  | ||||||
002534  | 杭鍋股份  | 9.400  | -0.28  | ||||||
002514  | 寶馨科技  | 3.690  | -0.11  | ||||||
002573  | 清新環(huán)境  | 5.140  | -0.16  | ||||||
000637  | 茂化實(shí)華  | 3.960  | -0.13  | ||||||
002689  | 遠(yuǎn)大智能  | 3.020  | -0.1  | ||||||
300472  | 新元科技  | 9.820  | -0.35  | ||||||
002255  | *ST海陸  | 3.910  | -0.14  | ||||||
300187  | 永清環(huán)保  | 6.610  | -0.24  | ||||||
002351  | 漫步者  | 13.120  | -0.48  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 24.260  | -0.92  | ||||||
000669  | *ST金鴻  | 2.000  | -0.08  | ||||||
603311  | 金海高科  | 11.100  | -0.45  | ||||||
300203  | 聚光科技  | 11.250  | -0.47  | ||||||
600133  | 東湖高新  | 5.260  | -0.22  | ||||||
000757  | 浩物股份  | 4.000  | -0.17  | ||||||
000551  | 創(chuàng)元科技  | 7.760  | -0.33  | ||||||
300030  | 陽(yáng)普醫(yī)療  | 12.170  | -0.54  | ||||||
002658  | 雪迪龍  | 5.590  | -0.25  | ||||||
300105  | 龍?jiān)醇夹g(shù)  | 4.060  | -0.19  | ||||||
603601  | 再升科技  | 13.510  | -0.64  | ||||||
600526  | 菲達(dá)環(huán)保  | 4.210  | -0.2  | ||||||
002469  | 三維工程  | 5.160  | -0.25  | ||||||
300137  | 先河環(huán)保  | 6.700  | -0.33  | ||||||
002630  | 華西能源  | 2.390  | -0.12  | ||||||
002499  | *ST科林  | 6.620  | -0.34  | ||||||
003027  | 同興環(huán)保  | 38.080  | -2.1  | ||||||
601798  | 藍(lán)科高新  | 5.310  | -0.3  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 14.250  | -0.82  | ||||||
300165  | 天瑞儀器  | 4.510  | -0.26  | ||||||
300152  | 科融環(huán)境  | 2.410  | -0.14  | ||||||
300172  | 中電環(huán)保  | 5.320  | -0.31  | ||||||
300135  | 寶利國(guó)際  | 2.190  | -0.13  | ||||||
300140  | 中環(huán)裝備  | 5.230  | -0.32  | ||||||
600292  | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保  | 7.170  | -0.49  | ||||||
300234  | 開爾新材  | 5.330  | -0.37  | ||||||
600268  | 國(guó)電南自  | 6.980  | -0.53  | ||||||
002272  | 川潤(rùn)股份  | 5.070  | -0.39  | ||||||
002168  | 惠程科技  | 3.740  | -0.3  | ||||||
300912  | 凱龍高科  | 33.490  | -2.71  | ||||||
300417  | 南華儀器  | 12.070  | -1.04  | ||||||
300056  | 中創(chuàng)環(huán)保  | 5.290  | -0.53  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 2.960  | -0.33  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-07 15:00:03  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年連接器概念股有哪些 連接器概念股龍頭一覽
 - 元器件上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 高送轉(zhuǎn)股有哪些?2021年1月7日高送轉(zhuǎn)股價(jià)格查詢
 - 鋼鐵上市公司龍頭是哪個(gè)?鋼鐵板塊股票有哪些?
 - 2021年1月7日養(yǎng)老金股價(jià)格是多少?養(yǎng)老金股一覽表
 - 2021年農(nóng)村電網(wǎng)概念股名單一覽,哪些是農(nóng)村電網(wǎng)概
 - 除草劑概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 煤化工概念股有哪些?煤化工概念股今日行情(2021
 - 2021年1月7日石墨烯股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 帶量采購(gòu)概念股有哪些?帶量采購(gòu)概念股今日行情(
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
