2021年1月11日民營銀行股價格是多少?民營銀行股一覽表
2021-01-11 15:36 南方財富網
南方財富網為您提供民營銀行股有哪些?民營銀行股今日股價查詢:
今日民營銀行概念股股價查詢(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300038  | 數知科技  | 4.420  | 0.42  | ||||||
600237  | 銅峰電子  | 4.810  | 0.44  | ||||||
000570  | 蘇常柴A  | 7.130  | 0.65  | ||||||
000918  | 嘉凱城  | 3.620  | 0.33  | ||||||
000301  | 東方盛虹  | 13.020  | 1.18  | ||||||
600510  | 黑牡丹  | 6.690  | 0.41  | ||||||
600143  | 金發(fā)科技  | 21.400  | 1.26  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 4.970  | 0.24  | ||||||
000818  | 航錦科技  | 20.400  | 0.96  | ||||||
002360  | 同德化工  | 8.320  | 0.34  | ||||||
600805  | 悅達投資  | 4.300  | 0.16  | ||||||
600031  | 三一重工  | 41.880  | 1.51  | ||||||
002286  | 保齡寶  | 11.000  | 0.23  | ||||||
600588  | 用友網絡  | 43.900  | 0.79  | ||||||
000589  | 貴州輪胎  | 6.590  | 0.11  | ||||||
300157  | 恒泰艾普  | 4.390  | 0.07  | ||||||
000998  | 隆平高科  | 20.790  | 0.33  | ||||||
300251  | 光線傳媒  | 12.940  | 0.18  | ||||||
002515  | 金字火腿  | 5.780  | 0.08  | ||||||
002361  | 神劍股份  | 5.090  | 0.07  | ||||||
600249  | 兩面針  | 4.570  | 0.06  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 46.100  | 0.6  | ||||||
000631  | 順發(fā)恒業(yè)  | 2.930  | 0.03  | ||||||
002493  | 榮盛石化  | 30.370  | 0.31  | ||||||
600864  | 哈投股份  | 7.430  | 0.07  | ||||||
600141  | 興發(fā)集團  | 11.900  | 0.1  | ||||||
600306  | *ST商城  | 4.950  | 0.03  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 8.460  | 0.05  | ||||||
002012  | 凱恩股份  | 5.670  | 0.03  | ||||||
000700  | 模塑科技  | 6.410  | 0.03  | ||||||
600580  | 臥龍電驅  | 15.400  | 0.06  | ||||||
000930  | 中糧科技  | 9.370  | 0.01  | ||||||
000150  | 宜華健康  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
600593  | 大連圣亞  | 18.990  | -0.01  | ||||||
000936  | 華西股份  | 7.570  | -0.01  | ||||||
601933  | 永輝超市  | 7.130  | -0.03  | ||||||
600208  | 新湖中寶  | 3.060  | -0.02  | ||||||
300070  | 碧水源  | 7.460  | -0.05  | ||||||
000861  | 海印股份  | 2.790  | -0.02  | ||||||
000900  | 現代投資  | 4.040  | -0.03  | ||||||
000982  | *ST 中絨  | 1.170  | -0.01  | ||||||
601890  | 亞星錨鏈  | 6.080  | -0.06  | ||||||
002661  | 克明面業(yè)  | 19.080  | -0.19  | ||||||
601929  | 吉視傳媒  | 1.910  | -0.02  | ||||||
002418  | *ST康盛  | 1.760  | -0.02  | ||||||
600106  | 重慶路橋  | 2.610  | -0.03  | ||||||
600566  | 濟川藥業(yè)  | 20.180  | -0.24  | ||||||
000158  | 常山北明  | 5.830  | -0.07  | ||||||
002233  | 塔牌集團  | 12.670  | -0.16  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 8.480  | -0.11  | ||||||
002146  | 榮盛發(fā)展  | 6.300  | -0.09  | ||||||
000828  | 東莞控股  | 8.850  | -0.13  | ||||||
600449  | 寧夏建材  | 13.450  | -0.2  | ||||||
002064  | 華峰化學  | 12.300  | -0.2  | ||||||
600380  | 健康元  | 13.980  | -0.23  | ||||||
600191  | 華資實業(yè)  | 5.890  | -0.1  | ||||||
000540  | 中天金融  | 2.910  | -0.05  | ||||||
002585  | 雙星新材  | 10.690  | -0.19  | ||||||
002412  | 漢森制藥  | 6.170  | -0.11  | ||||||
601700  | 風范股份  | 4.450  | -0.08  | ||||||
600052  | 浙江廣廈  | 2.780  | -0.05  | ||||||
002111  | 威海廣泰  | 16.370  | -0.3  | ||||||
600222  | 太龍藥業(yè)  | 4.860  | -0.09  | ||||||
600165  | 新日恒力  | 6.710  | -0.13  | ||||||
600400  | 紅豆股份  | 3.090  | -0.06  | ||||||
600533  | 棲霞建設  | 3.010  | -0.06  | ||||||
002024  | 蘇寧易購  | 7.460  | -0.15  | ||||||
600532  | 宏達礦業(yè)  | 12.840  | -0.27  | ||||||
002697  | 紅旗連鎖  | 6.010  | -0.13  | ||||||
002457  | 青龍管業(yè)  | 7.030  | -0.17  | ||||||
600790  | 輕紡城  | 3.220  | -0.08  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.530  | -0.12  | ||||||
600260  | 凱樂科技  | 10.400  | -0.28  | ||||||
002042  | 華孚時尚  | 4.070  | -0.11  | ||||||
600736  | 蘇州高新  | 4.410  | -0.12  | ||||||
600133  | 東湖高新  | 5.140  | -0.14  | ||||||
600410  | 華勝天成  | 8.410  | -0.23  | ||||||
601999  | 出版?zhèn)髅?/p>  | 5.480  | -0.15  | ||||||
000419  | 通程控股  | 4.330  | -0.12  | ||||||
000553  | 安道麥A  | 8.060  | -0.23  | ||||||
300284  | 蘇交科  | 5.840  | -0.17  | ||||||
600255  | *ST鑫科  | 1.690  | -0.05  | ||||||
000600  | 建投能源  | 5.060  | -0.15  | ||||||
000819  | 岳陽興長  | 6.350  | -0.19  | ||||||
002269  | 美邦服飾  | 1.310  | -0.04  | ||||||
000785  | 居然之家  | 7.520  | -0.23  | ||||||
600630  | 龍頭股份  | 5.430  | -0.17  | ||||||
002310  | 東方園林  | 4.130  | -0.13  | ||||||
002612  | 朗姿股份  | 22.670  | -0.75  | ||||||
600113  | 浙江東日  | 5.900  | -0.2  | ||||||
600981  | 匯鴻集團  | 2.940  | -0.1  | ||||||
600293  | 三峽新材  | 2.610  | -0.09  | ||||||
300147  | 香雪制藥  | 8.920  | -0.31  | ||||||
002277  | 友阿股份  | 3.260  | -0.12  | ||||||
600070  | 浙江富潤  | 7.760  | -0.29  | ||||||
601567  | 三星醫(yī)療  | 6.400  | -0.24  | ||||||
002031  | 巨輪智能  | 1.860  | -0.07  | ||||||
300180  | 華峰超纖  | 6.090  | -0.23  | ||||||
600095  | 湘財股份  | 13.420  | -0.52  | ||||||
數據來源時間:2021-01-11 15:00:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網
