智能交通股有哪些?今日智能交通股股價(jià)多少?(2021/1/29)
2021-01-29 14:51 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月29日智能交通股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提智能交通股行情一覽:
今日智能交通概念股股價(jià)查詢(2021年01月29日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
300168  | 萬達(dá)信息  | 18.970  | 18.250  | ||||||
002052  | *ST同洲  | 1.060  | 1.020  | ||||||
600855  | 航天長(zhǎng)峰  | 14.130  | 13.970  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.910  | 3.790  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 8.850  | 8.750  | ||||||
600662  | 強(qiáng)生控股  | 8.120  | 8.110  | ||||||
002401  | 中遠(yuǎn)海科  | 12.450  | 12.380  | ||||||
001965  | 招商公路  | 6.660  | 6.650  | ||||||
600289  | *ST信通  | 3.740  | 3.760  | ||||||
603528  | 多倫科技  | 7.510  | 7.650  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 6.550  | 6.650  | ||||||
300212  | 易華錄  | 27.260  | 27.850  | ||||||
300552  | 萬集科技  | 42.930  | 43.500  | ||||||
002316  | 亞聯(lián)發(fā)展  | 3.350  | 3.370  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 6.930  | 7.010  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 5.920  | 6.020  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 12.810  | 12.940  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 6.160  | 6.230  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 16.210  | 16.580  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 3.980  | 4.040  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.190  | 5.240  | ||||||
002415  | ?低  | 63.000  | 63.600  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 15.010  | 15.440  | ||||||
600260  | 凱樂科技  | 9.050  | 9.330  | ||||||
002279  | 久其軟件  | 4.390  | 4.450  | ||||||
300546  | 雄帝科技  | 12.290  | 12.580  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 20.480  | 21.150  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 7.260  | 7.530  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 10.160  | 10.480  | ||||||
603660  | 蘇州科達(dá)  | 6.760  | 6.980  | ||||||
002373  | 千方科技  | 17.750  | 18.350  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.060  | 3.030  | ||||||
002357  | 富臨運(yùn)業(yè)  | 4.470  | 4.610  | ||||||
603068  | 博通集成  | 72.690  | 75.880  | ||||||
603869  | 新智認(rèn)知  | 10.970  | 11.200  | ||||||
300098  | 高新興  | 3.240  | 3.370  | ||||||
002178  | 延華智能  | 2.770  | 2.890  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.680  | 8.070  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 11.320  | 11.820  | ||||||
002383  | 合眾思?jí)?/p>  | 5.570  | 5.930  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 16.120  | 17.150  | ||||||
002869  | 金溢科技  | 29.010  | 30.340  | ||||||
300353  | 東土科技  | 7.000  | 7.360  | ||||||
002151  | 北斗星通  | 45.380  | 49.390  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 8.340  | 9.300  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 13.460  | 13.800  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-29 14:49:30  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
