全國生豬價格今日豬價行情 11月23日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-11-23 11:19 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-23 | 11-22 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 32.62 | 33.31 | -0.69 | -2.57 |
| 山東省 | 32.01 | 32.03 | -0.02 | -2.30 | |
| 浙江省 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | -1.96 | |
| 江西省 | 36.39 | 36.96 | -0.57 | -2.69 | |
| 福建省 | 35.90 | 36.38 | -0.48 | -2.79 | |
| 江蘇省 | 34.58 | 34.54 | 0.04 | -1.26 | |
| 上海市 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | -1.53 | |
| 西北 | 新疆 | 28.56 | 28.87 | -0.31 | -3.40 |
| 陜西省 | 31.35 | 32.15 | -0.80 | -3.06 | |
| 甘肅省 | 31.55 | 31.88 | -0.33 | -1.58 | |
| 青海省 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 31.89 | 31.78 | 0.11 | -3.19 |
| 湖南省 | 34.32 | 35.00 | -0.68 | -2.36 | |
| 湖北省 | 34.18 | 34.57 | -0.39 | -3.18 | |
| 華北 | 北京市 | 33.09 | 33.60 | -0.51 | -3.23 |
| 天津市 | 31.40 | 30.81 | 0.59 | -2.80 | |
| 山西省 | 30.71 | 31.33 | -0.62 | -2.75 | |
| 河北省 | 31.16 | 31.17 | -0.01 | -2.62 | |
| 內(nèi)蒙古 | 31.20 | 31.70 | -0.50 | -3.34 | |
| 華南 | 廣 西 | 36.06 | 36.36 | -0.30 | -3.19 |
| 廣東省 | 36.72 | 37.03 | -0.31 | -3.24 | |
| 海南省 | 32.82 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 30.37 | 30.66 | -0.29 | -3.07 |
| 黑龍江 | 31.37 | 32.00 | -0.63 | -3.63 | |
| 吉林省 | 30.94 | 31.42 | -0.48 | -2.91 | |
| 西南 | 四川省 | 35.55 | 36.03 | -0.48 | -2.74 |
| 貴州省 | 31.89 | 32.19 | -0.30 | -2.62 | |
| 云南省 | 28.45 | 27.91 | 0.54 | -1.54 | |
| 重慶市 | 34.40 | 33.89 | 0.51 |
-1.77 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
