全國生豬價格今日豬價行情—3月6日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2020-03-06 15:57 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 03-06 | 03-05 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 36.48 | 36.46 | 0.02 | -0.86 |
| 山東省 | 35.84 | 35.81 | 0.03 | 0.15 | |
| 浙江省 | 41.77 | 40.85 | 0.92 | 0.77 | |
| 江西省 | 39.02 | 39.63 | -0.61 | -0.68 | |
| 福建省 | 40.42 | 40.16 | 0.26 | -0.56 | |
| 江蘇省 | 37.42 | 36.88 | 0.54 | -0.35 | |
| 上海市 | 39.64 | 40.21 | -0.57 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 30.25 | 30.19 | 0.06 | -0.35 |
| 陜西省 | 35.21 | 34.74 | 0.47 | 0.11 | |
| 甘肅省 | 33.60 | 33.03 | 0.57 | 1.21 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.91 | 36.09 | -0.18 | 0.23 |
| 湖南省 | 39.45 | 38.57 | 0.88 | -0.03 | |
| 湖北省 | 36.35 | 36.39 | -0.04 | -1.12 | |
| 華北 | 北京市 | 34.20 | 34.67 | -0.47 | -0.22 |
| 天津市 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | -0.83 | |
| 山西省 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.48 | |
| 河北省 | 35.41 | 35.28 | 0.13 | -0.39 | |
| 內蒙古 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.01 | |
| 華南 | 廣 西 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | -1.52 |
| 廣東省 | 40.35 | 40.28 | 0.07 | -0.50 | |
| 海南省 | 42.41 | 42.00 | 0.41 | -0.59 | |
| 東北 | 遼寧省 | 35.27 | 35.26 | 0.01 | 0.22 |
| 黑龍江 | 33.71 | 33.05 | 0.66 | 0.61 | |
| 吉林省 | 34.61 | 34.44 | 0.17 | -0.32 | |
| 西南 | 四川省 | 39.14 | 38.68 | 0.46 | 0.12 |
| 貴州省 | 38.27 | 38.05 | 0.22 | -0.42 | |
| 云南省 | 34.72 | 34.50 | 0.22 | 0.38 | |
| 重慶市 | 38.49 | 38.71 | -0.22 |
-0.28 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
