今日生豬價格漲跌表 2021年2月2日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-02-02 10:24 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月2日 | 2月1日 | 較昨日 |
| 山東省 | 32.02 | 32.49 | -0.47 | -2.22 |
| 浙江省 | 36.19 | 36.69 | -0.5 | -1.47 |
| 江西省 | 34.33 | 34.99 | -0.66 | -1.52 |
| 福建省 | 35.12 | 36 | -0.88 | -1.68 |
| 江蘇省 | 33.2 | 33.75 | -0.55 | -1.72 |
| 上海市 | 34.77 | 35.13 | -0.36 | -0.83 |
| 西北 | 新疆 | 29.49 | 30 | -0.51 |
| 陜西省 | 32.73 | 33.09 | -0.36 | -1.13 |
| 甘肅省 | 32.24 | 32.81 | -0.57 | -1.72 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 31.83 | 32.15 | -0.32 | -0.82 |
| 華中 | 河南省 | 32.72 | 33.03 | -0.31 |
| 湖南省 | 35.32 | 35.68 | -0.36 | -1.15 |
| 湖北省 | 33.33 | 34.32 | -0.99 | -1.61 |
| 華北 | 北京市 | 32.66 | 33 | -0.34 |
| 天津市 | 31.68 | 32.25 | -0.57 | -2.77 |
| 山西省 | 32.16 | 32.52 | -0.36 | -1.79 |
| 河北省 | 31.9 | 32.25 | -0.35 | -1.85 |
| 內(nèi)蒙古 | 31.27 | 31.62 | -0.35 | -1.28 |
| 華南 | 廣 西 | 35.66 | 36.23 | -0.57 |
| 廣東省 | 35.93 | 36.58 | -0.65 | -1.05 |
| 海南省 | 38.67 | 39 | -0.33 | -0.89 |
| 東北 | 遼寧省 | 31.6 | 32.13 | -0.53 |
| 黑龍江 | 30.06 | 31.01 | -0.95 | -3.01 |
| 吉林省 | 32 | 32.31 | -0.31 | -1.6 |
| 西南 | 四川省 | 34.42 | 35.21 | -0.79 |
| 貴州省 | 35.85 | 36.42 | -0.57 | -0.13 |
| 云南省 | 33.89 | 34.32 | -0.43 | -0.45 |
| 重慶市 | 35.13 | 35.44 | -0.31 | -0.77 |
| 西藏 | 30.8 | 31.5 | -0.7 | -2.6 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
