今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月7日今日玉米價(jià)格新行情
2021-02-07 11:33 南方財(cái)富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月7日 | 2月6日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2830 | 2804 | 26 | -10 |
| 浙江省 | 3100 | 3080 | 20 | -45 |
| 江西省 | 2748 | 2693 | 55 | 187 |
| 福建省 | 2888 | 2925 | -37 | -65 |
| 江蘇省 | 2946 | 2979 | -33 | 69 |
| 上海市 | 2813 | 2813 | 0 | -244 |
| 西北 | 新疆 | 2693 | 2647 | 46 |
| 陜西省 | 2956 | 2924 | 32 | 47 |
| 甘肅省 | 2891 | 2814 | 77 | 32 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2877 | 2878 | -1 |
| 湖南省 | 3070 | 3122 | -52 | 74 |
| 湖北省 | 2968 | 2923 | 45 | -112 |
| 華北 | 北京市 | 2718 | 2672 | 46 |
| 天津市 | 3007 | 3075 | -68 | -18 |
| 山西省 | 2762 | 2736 | 26 | |
| 河北省 | 2846 | 2912 | -66 | -42 |
| 內(nèi)蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 華南 | 廣 西 | 2691 | 2671 | 20 |
| 廣東省 | 2756 | 2785 | -29 | -77 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 105 |
| 東北 | 遼寧省 | 2875 | 2821 | 54 |
| 黑龍江 | 2758 | 2676 | 82 | 93 |
| 吉林省 | 2724 | 2714 | 10 | |
| 西南 | 四川省 | 2867 | 2907 | -40 |
| 貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2983 | 3003 | -20 | 0 |
| 重慶市 | 2793 | 2850 | -57 | -57 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月7日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年2月7日全國豬肉
- 1960版2元人民幣價(jià)格現(xiàn)在多少錢2021年2月7
- 2021年2月7日1980版50元人民幣價(jià)格現(xiàn)在多少
- 2021年2月7日1953年10元人民幣價(jià)格現(xiàn)在多少
- 1990版100元人民幣價(jià)格現(xiàn)在多少錢2021年2月
- 5角硬幣值多少錢一枚2021年02月07日 5角硬
- 2角硬幣收藏價(jià)格表2021年-02月07日2角硬幣
- 2月7日一元硬幣值多少錢一枚_2021年一元硬
- 1角硬幣收藏價(jià)格表2021-2月7日1角硬幣值多
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
