今日生豬價格漲跌表 2021年3月6日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-03-06 13:47 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月6日 | 3月5日 | 較昨日 |
| 山東省 | 28.38 | 28.66 | -0.28 | 1.27 |
| 浙江省 | 31.82 | 31.55 | 0.27 | 1.3 |
| 江西省 | 30.07 | 30.22 | -0.15 | 0.74 |
| 福建省 | 30.5 | 30.99 | -0.49 | 0.42 |
| 江蘇省 | 29.58 | 29.51 | 0.07 | 1.18 |
| 上海市 | 31.23 | 30.67 | 0.56 | |
| 西北 | 新疆 | 27.05 | 27.31 | -0.26 |
| 陜西省 | 28.32 | 28.78 | -0.46 | 1.3 |
| 甘肅省 | 27.91 | 27.58 | 0.33 | 1.14 |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 29 | 29 | 0 | 1.53 |
| 華中 | 河南省 | 28.36 | 28.53 | -0.17 |
| 湖南省 | 30.28 | 30.53 | -0.25 | 1.16 |
| 湖北省 | 29.54 | 29.79 | -0.25 | 1.78 |
| 華北 | 北京市 | 28.47 | 28.14 | 0.33 |
| 天津市 | 28.28 | 27.93 | 0.35 | 1.97 |
| 山西省 | 28.22 | 28.36 | -0.14 | 1.57 |
| 河北省 | 28.37 | 28.17 | 0.2 | 2.01 |
| 內(nèi)蒙古 | 28.05 | 28.27 | -0.22 | 1.8 |
| 華南 | 廣 西 | 31.39 | 31.87 | -0.48 |
| 廣東省 | 31.63 | 32 | -0.37 | 1.26 |
| 海南省 | 33.19 | 33.32 | -0.13 | 0.49 |
| 東北 | 遼寧省 | 28.14 | 28.03 | 0.11 |
| 黑龍江 | 27.73 | 27.49 | 0.24 | 1.99 |
| 吉林省 | 28.33 | 27.86 | 0.47 | 1.9 |
| 西南 | 四川省 | 30.42 | 30.81 | -0.39 |
| 貴州省 | 30.82 | 31.18 | -0.36 | 1.14 |
| 云南省 | 30.05 | 30.44 | -0.39 | 1.18 |
| 重慶市 | 30.79 | 31.21 | -0.42 | 1.77 |
| 西藏 | 28.6 | 28.6 | 0 | 2.2 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
