今日生豬價格漲跌表 2021年3月8日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-03-08 10:58 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月8日 | 3月7日 | 較昨日 |
| 山東省 | 28.27 | 28.4 | -0.13 | |
| 浙江省 | 31.22 | 31.24 | -0.02 | 0.3 |
| 江西省 | 30.04 | 30.13 | -0.09 | 0.45 |
| 福建省 | 30.58 | 30.53 | 0.05 | 0.53 |
| 江蘇省 | 29.68 | 29.72 | -0.04 | 1.42 |
| 上海市 | 29.86 | 30.3 | -0.44 | 0.15 |
| 西北 | 新疆 | 26.53 | 26.92 | |
| 陜西省 | 28.3 | 28.63 | -0.33 | |
| 甘肅省 | 27.97 | 27.89 | 0.08 | 0.59 |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 29 | 29 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 28.39 | 28.31 | 0.08 |
| 湖南省 | 30.29 | 30.41 | -0.12 | 0.39 |
| 湖北省 | 29.29 | 29.51 | -0.22 | 0.6 |
| 華北 | 北京市 | 28.5 | 28.48 | 0.02 |
| 天津市 | 28.2 | 28.49 | -0.29 | 1.02 |
| 山西省 | 27.99 | 28.1 | -0.11 | 0.63 |
| 河北省 | 28.12 | 28.52 | -0.4 | 0.86 |
| 內(nèi)蒙古 | 27.8 | 28.3 | -0.5 | 1.07 |
| 華南 | 廣 西 | 31.05 | 31.53 | -0.48 |
| 廣東省 | 31.39 | 31.55 | -0.16 | 0.71 |
| 海南省 | 32.86 | 32.82 | 0.04 | 0.57 |
| 東北 | 遼寧省 | 27.72 | 28.16 | -0.44 |
| 黑龍江 | 27.49 | 27.71 | -0.22 | 0.72 |
| 吉林省 | 28.18 | 28.14 | 0.04 | 0.37 |
| 西南 | 四川省 | 29.98 | 30.47 | -0.49 |
| 貴州省 | 30.31 | 31.06 | -0.75 | 0.18 |
| 云南省 | 29.86 | 30.16 | -0.3 | 0.32 |
| 重慶市 | 30.05 | 30.44 | 0.2 | |
| 西藏 | 28.1 | 28.6 | -0.5 | 0.4 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
