今日生豬價格漲跌表 2021年4月9日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-09 11:06 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月9日 | 4月8日 | 較昨日 |
| 山東省 | 21.13 | 21.65 | -0.52 | -2.8 |
| 浙江省 | 24.23 | 24.77 | -0.54 | -2.39 |
| 江西省 | 23.06 | 23.99 | -0.93 | -2.48 |
| 福建省 | 23.26 | 23.92 | -0.66 | |
| 江蘇省 | 21.97 | 22.61 | -0.64 | -2.74 |
| 上海市 | 24.83 | 24.68 | 0.15 | -1.37 |
| 西北 | 新疆 | 20.1 | 20.65 | -0.55 |
| 陜西省 | 21.45 | 22.12 | -0.67 | -2.34 |
| 甘肅省 | 20.81 | 21.56 | -0.75 | -2.42 |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 20.81 | 21.8 | -0.99 |
| 湖南省 | 23.61 | 24 | -0.39 | -2.5 |
| 湖北省 | 22.08 | 22.81 | -0.73 | -2.74 |
| 華北 | 北京市 | 20.7 | 21.46 | -0.76 |
| 天津市 | 20.64 | 21.35 | -0.71 | -3.05 |
| 山西省 | 21.09 | 21.92 | -0.83 | -2.82 |
| 河北省 | 20.93 | 21.67 | -0.74 | -2.77 |
| 內(nèi)蒙古 | 20.57 | 21.49 | -0.92 | -3.4 |
| 華南 | 廣 西 | 24 | 24.65 | -0.65 |
| 廣東省 | 23.96 | 24.88 | -0.92 | -3.32 |
| 海南省 | 26.6 | 26.8 | -0.2 | -0.7 |
| 東北 | 遼寧省 | 21.04 | 21.37 | -0.33 |
| 黑龍江 | 19.81 | 20.6 | -0.79 | -2.49 |
| 吉林省 | 22.32 | 22.66 | -0.34 | -1.45 |
| 西南 | 四川省 | 23.73 | 24.73 | -1 |
| 貴州省 | 23.4 | 24.06 | -0.66 | -2.26 |
| 云南省 | 22.99 | 23.68 | -0.69 | -2.42 |
| 重慶市 | 24.29 | 24.73 | -0.44 | -1.78 |
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
