今日生豬價格漲跌表 2021年5月27日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-05-27 09:37 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月27日 | 5月26日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 18.39 | 18.69 | -0.3 | -1.02 | 
| 浙江省 | 19.36 | 19.12 | 0.24 | -0.57 | 
| 江西省 | 18.94 | 19.03 | -0.09 | -0.13 | 
| 福建省 | 19.34 | 19.53 | -0.19 | -0.37 | 
| 江蘇省 | 18.74 | 18.88 | -0.14 | -0.72 | 
| 上海市 | 19.48 | 19.85 | -0.37 | -0.25 | 
| 西北 | 新疆 | 16.35 | 16.56 | -0.21 | 
| 陜西省 | 17.91 | 18.06 | -0.15 | -0.42 | 
| 甘肅省 | 17.19 | 17.79 | -0.85 | |
| 青海省 | 17 | 17.53 | -0.53 | 0 | 
| 寧夏 | 19 | 19 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 18.14 | 18.36 | -0.22 | 
| 湖南省 | 18.98 | 19.04 | -0.06 | -0.14 | 
| 湖北省 | 18.57 | 18.64 | -0.07 | -0.09 | 
| 華北 | 北京市 | 17.9 | 17.97 | -0.07 | 
| 天津市 | 17.79 | 18.17 | -0.38 | -0.78 | 
| 山西省 | 18.17 | 18.23 | -0.06 | -0.21 | 
| 河北省 | 17.95 | 18.28 | -0.33 | -0.66 | 
| 內(nèi)蒙古 | 17.05 | 17.57 | -0.52 | -0.98 | 
| 華南 | 廣 西 | 19.19 | 19.14 | 0.05 | 
| 廣東省 | 20.06 | 20.09 | -0.03 | 0.25 | 
| 海南省 | 23.64 | 23.64 | 0 | -1.01 | 
| 東北 | 遼寧省 | 17.3 | 17.54 | -0.24 | 
| 黑龍江 | 16.72 | 17.15 | -0.68 | |
| 吉林省 | 16.93 | 17.26 | -0.33 | -0.85 | 
| 西南 | 四川省 | 18.55 | 18.36 | |
| 貴州省 | 17.88 | 17.85 | 0.03 | 0.07 | 
| 云南省 | 18.09 | 17.96 | 0.13 | 0.04 | 
| 重慶市 | 18.19 | 18.07 | 0.12 | -0.02 | 
| 西藏 | 18.2 | 18.6 | -0.4 | -0.7 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
