今日全國生豬價格一覽表 2021年8月18日生豬價格今日豬價(2)
2021-08-18 09:56 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 8月18日 | 8月17日 | 較昨日 |
| 山東省 | 15.49 | 15.49 | 0 | -0.29 |
| 浙江省 | 16.5 | 16.38 | 0.12 | -0.06 |
| 江西省 | 15.5 | 15.44 | 0.06 | -0.79 |
| 福建省 | 16.12 | 16.07 | 0.05 | -0.54 |
| 江蘇省 | 15.57 | 15.61 | -0.04 | -0.41 |
| 上海市 | 16.22 | 16.39 | -0.17 | -0.18 |
| 西北 | 新疆 | 13.41 | 13.16 | 0.25 |
| 陜西省 | 14.88 | 14.98 | -0.1 | -0.22 |
| 甘肅省 | 14.13 | 14.22 | -0.09 | |
| 青海省 | 16.63 | 16.45 | 0.18 | 0.94 |
| 寧夏 | 15.5 | 15.29 | 0.21 | 0.03 |
| 華中 | 河南省 | 15.22 | 15.19 | 0.03 |
| 湖南省 | 15.41 | 15.42 | -0.01 | -0.69 |
| 湖北省 | 15.09 | 15.01 | 0.08 | -0.68 |
| 華北 | 北京市 | 14.73 | 15.06 | -0.33 |
| 天津市 | 14.84 | 15.16 | -0.32 | -0.52 |
| 山西省 | 14.69 | 14.71 | -0.02 | -0.3 |
| 河北省 | 15.11 | 15.04 | 0.07 | -0.36 |
| 內(nèi)蒙古 | 14 | 13.99 | 0.01 | -0.43 |
| 華南 | 廣 西 | 16.22 | 16.16 | 0.06 |
| 廣東省 | 16.6 | 16.6 | 0 | -0.68 |
| 海南省 | 19.41 | 19.48 | -0.07 | -0.07 |
| 東北 | 遼寧省 | 14.34 | 14.36 | -0.02 |
| 黑龍江 | 13.83 | 13.84 | -0.01 | -0.1 |
| 吉林省 | 14.32 | 14.13 | 0.19 | -0.06 |
| 西南 | 四川省 | 14.9 | 14.94 | -0.04 |
| 貴州省 | 14.71 | 15.69 | -0.98 | -0.85 |
| 云南省 | 14.1 | 13.99 | 0.11 | -0.39 |
| 重慶市 | 15.12 | 15.2 | -0.08 | -0.23 |
| 西藏 | 15.05 | 14.82 | 0.23 | -0.18 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
