第 一套人民幣價格表,12月17日第 一套人民幣新價格值多少錢
2021-12-17 08:25 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 年份 | 面值 | 顏色 | 
| 2 | 1949 | 壹元 | 淺藍/清蓮 | 
| 3 | 1948 | 伍元 | 綠/深綠 | 
| 4 | 1948 | 伍元 | 藍/綠 | 
| 5 | 1948 | 伍元 | 淺黑/淺黑 | 
| 6 | 1948 | 伍元 | 藍黑/淺黑 | 
| 7 | 1949 | 伍元 | 黃棕/茶 | 
| 8 | 1949 | 伍元 | 藍/藍60×127 | 
| 9 | 1948 | 拾元 | 黃綠藍/藍綠 | 
| 10 | 1949 | 拾元 | 棕黃/綠 | 
| 11 | 1949 | 拾元 | 黃紅/茶 | 
| 12 | 1949 | 拾元 | 黃紅/茶 | 
| 13 | 1949 | 拾元 | 黑綠 | 
| 14 | 1949 | 貳拾元 | 棕/紫紅 | 
| 15 | 1949 | 貳拾元 | 藍/灰綠 | 
| 16 | 1949 | 貳拾元 | 藍/茶綠 | 
| 17 | 1949 | 貳拾元 | 棕赫/黑 | 
| 18 | 1949 | 貳拾元 | 藍/深藍 | 
| 19 | 1949 | 貳拾元 | 藍黑/藍黑 | 
| 21 | 1949 | 貳拾元 | 綠/墨綠 | 
| 22 | 1949 | 貳拾元 | 紫/茶 | 
| 23 | 1948 | 伍拾元 | 棕/黃棕 | 
| 24 | 1949 | 伍拾元 | 紫紅/藍 | 
| 25 | 1949 | 伍拾元 | 淺藍/紅 | 
| 26 | 1949 | 伍拾元 | 藍黃/栗 | 
| 27 | 1949 | 伍拾元 | 藍黃/咖啡 | 
| 28 | 1949 | 伍拾元 | 棕/棕 | 
| 29 | 1949 | 伍拾元 | 棕/棕 | 
| 30 | 1949 | 伍拾元 | 灰棕/紫灰 | 
| 31 | 1948 | 壹佰元 | 紅棕/赭 | 
| 32 | 1948 | 壹佰元 | 紅棕/赭 | 
| 33 | 1948 | 壹佰元 | 紫/紫 | 
| 34 | 1948 | 壹佰元 | 綠/綠 | 
| 35 | 1948 | 壹佰元 | 淺綠/綠 | 
| 36 | 1949 | 壹佰元 | 紅/紅 | 
| 37 | 1949 | 壹佰元 | 紅/紅 | 
| 38 | 1949 | 壹佰元 | 紅/棕 | 
| 39 | 1949 | 壹佰元 | 藍灰/藍灰 | 
| 40 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/藍 | 
| 41 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/藍 | 
| 42 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/藍 | 
| 44 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/灰綠 | 
| 45 | 1949 | 壹佰元 | 紫棕/灰綠 | 
| 46 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/灰綠 | 
| 47 | 1949 | 貳佰元 | 黃棕/藍灰 | 
| 48 | 1949 | 貳佰元 | 紫藍/深紫 | 
| 49 | 1949 | 貳佰元 | 黃藍/淺紫 | 
| 50 | 1949 | 貳佰元 | 黃紫/紫 | 
| 51 | 1949 | 貳佰元 | 黃紫/紫 | 
| 52 | 1949 | 貳佰元 | 黃紫/紫 | 
| 53 | 1949 | 貳佰元 | 黑藍/黑灰 | 
| 54 | 1949 | 伍佰元 | 深茶/藍綠 | 
| 55 | 1949 | 伍佰元 | 棕/灰棕 | 
| 56 | 1949 | 伍佰元 | 藍灰/灰棕 | 
| 57 | 1949 | 伍佰元 | 草綠/藍綠 | 
| 58 | 1949 | 伍佰元 | 紅棕/咖啡 | 
| 59 | 1951 | 伍佰元 | 紫紅/紫紅 | 
| 60 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 | 
| 61 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 | 
| 62 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 | 
| 63 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 | 
| 64 | 1949 | 壹仟元 | 藍綠/灰綠 | 
| 65 | 1949 | 壹仟元 | 藍綠/灰綠 | 
| 66 | 1949 | 壹仟元 | 黑/黑 | 
| 67 | 1949 | 壹仟元 | 灰綠/青蓮 | 
| 68 | 1949 | 壹仟元 | 灰綠/青蓮 | 
| 69 | 1949 | 壹仟元 | 棕灰/棕灰 | 
| 70 | 1949 | 壹仟元 | 棕灰/棕灰 | 
| 71 | 1951 | 壹仟元 | 灰綠/藍綠 | 
| 72 | 1949 | 伍仟元 | |
| 73 | 1949 | 伍仟元 | 淺黑淺黑 | 
| 74 | 1951 | 伍仟元 | 棕/藍綠 | 
| 75 | 1951 | 伍仟元 | 淺藍綠 | 
| 76 | 1953 | 伍仟元 | 茶紫/藍紅 | 
| 77 | 1949 | 壹萬元 | 黃綠/茶 | 
| 78 | 1949 | 壹萬元 | 黃綠/茶 | 
| 79 | 1949 | 壹萬元 | 黃棕/棕 | 
| 80 | 1949 | 壹萬元 | 黃棕/棕 | 
| 81 | 1951 | 壹萬元 | 茶紅/紫紅 | 
| 82 | 1951 | 壹萬元 | 灰紫/茶藍 | 
| 83 | 1950 | 伍萬元 | 藍/深紫 | 
| 84 | 1950 | 伍萬元 | 綠/深棕 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
