白銀價格今天多少一克?今日白銀價格行情走勢查詢(2022年1月18日)
2022-01-18 16:49 南方財富網(wǎng)
| 今日白銀行情走勢查詢(2022年1月18日) | ||||||||||
| 名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 報價時間 | ||||||
| 現(xiàn)貨白銀 | 22.94 | 22.94 | 22.96 | 01-18 15:33:42 | ||||||
| 白銀t+d | 4710 | 4710 | 4711 | 01-18 15:33:42 | ||||||
| 紙白銀(美元) | 22.87 | 25.87 | 23.019 | 01-18 15:33:42 | ||||||
| 紙白銀(人民幣) | 4.67 | 4.67 | 4.7 | 01-18 15:33:42 | ||||||
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
