今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月10日更新) 人民幣理財怎么樣(3)
2018-10-10 15:30 中國銀行
AMZYZF2018739-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018739期 | 147 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/3/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018738-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018738期 | 88 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018737-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018737期 | 53 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/12/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018736-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018736期 | 35 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/11/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018678-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018678期 | 175 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018677-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018677期 | 90 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018259-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第259期 | 182 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018258-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第258期 | 182 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018257-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第257期 | 91 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181871-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181871-G期 | 183 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ181870-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181870-G期 | 121 | 4.15% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/2/14 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ181869-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181869-G期 | 181 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ181868-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181868-G期 | 112 | 4.20% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/2/1 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ181867 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181867期 | 728 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2020/10/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181866 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181866期 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181865 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181865期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
- 黃鶴樓香煙價格表圖 黃鶴樓1916價格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國債發(fā)行時間及利率 2018國債什么時候
- 2017年個稅改革最新消息!提高個稅起征點(diǎn)每個
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財查詢窩 輕松看漲跌