今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新) 人民幣理財哪種好(4)
2019-01-22 14:52 中國銀行
| AMZYJZT-LPA19047 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 35 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 2019/3/4 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19277 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19277期 | 66 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/4/4 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19272 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19272期 | 68 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/4/3 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19267 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19267期 | 69 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/4/2 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19287 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19287期 | 73 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19282 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19282期 | 74 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/4/8 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19252 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19252期 | 59 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/3/28 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19262 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19262期 | 59 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19242 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19242期 | 61 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/3/25 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19257 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19257期 | 62 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/3/27 | 個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019027 | 搏弈睿選 | 63 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/3/27 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019038 | 搏弈睿選 | 63 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/4/3 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19247 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19247期 | 67 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/4/2 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19281 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19281期 | 34 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/2/27 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19271 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19271期 | 35 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19266 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19266期 | 36 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19276 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19276期 | 36 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/3/5 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19286 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19286期 | 36 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/3/6 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19256 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19256期 | 34 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/2/27 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019026 | 搏弈睿選 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/27 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019037 | 搏弈睿選 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/3/6 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19246 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19246期 | 35 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19241 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19241期 | 36 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19251 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19251期 | 36 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/3/5 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ19261 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19261期 | 36 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/3/6 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新
- 今日建設(shè)銀行紙白銀價格走勢圖分析2019年1月22日
- 今日建設(shè)銀行紙黃金多少錢一克?1月22日建設(shè)銀行
- 今日中國銀行紙黃金價格實時走勢圖分析(2019年1
- 今日工行紙白銀價格實時走勢圖分析 2019年1月22日
- 工行紙黃金實時報價 1月22日工行紙黃金價格實時走
- 2019豬年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時間 周五1月25日豬年紀(jì)念
- 2019年豬年紀(jì)念幣現(xiàn)場兌換時間 2月22日豬年紀(jì)念幣
- 微信年度賬單怎么查 新版微信總賬單在哪里
- 京東金融振興存120天怎么樣?收益及安全性怎么樣
官方微信

理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
- 黃鶴樓香煙價格表圖 黃鶴樓1916價格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國債發(fā)行時間及利率 2018國債什么時候
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個稅改革最新消息!提高個稅起征點(diǎn)每個
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
