新版醫(yī)保股有哪些?今日新版醫(yī)保股股價(jià)多少?(2020/12/22)
2020-12-22 11:38 南方財(cái)富網(wǎng)
新版醫(yī)保股有哪些?2020年12月22日新版醫(yī)保股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日新版醫(yī)保概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 18.410 | 1.67 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 125.550 | 8.67 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 72.610 | 3.38 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 26.230 | 1.15 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.030 | 0.17 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.980 | 0.14 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 57.990 | 1.63 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 21.110 | 0.57 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.700 | 0.15 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.340 | 0.12 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.560 | 0.12 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 5.160 | 0.1 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 25.430 | 0.44 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.870 | 0.27 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.590 | 0.11 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.050 | 0.08 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.440 | 0.1 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 17.730 | 0.27 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.970 | 0.21 | ||||||
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 12.260 | 0.16 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 11.240 | 0.14 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 10.110 | 0.12 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.960 | 0.46 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.430 | 0.07 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.530 | 0.07 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10.340 | 0.11 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.170 | 0.15 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 10.020 | 0.1 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 9.240 | 0.09 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 5.250 | 0.05 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.280 | 0.11 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.270 | 0.03 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 27.100 | 0.18 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 9.170 | 0.06 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 9.180 | 0.06 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.550 | 0.04 | ||||||
300584 | 海辰藥業(yè) | 23.100 | 0.12 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.810 | 0.03 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 9.150 | 0.04 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 5.030 | 0.02 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.690 | 0.04 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 15.050 | 0.05 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.510 | 0.02 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.340 | 0.01 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.840 | 0.01 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 7.280 | 0.01 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 42.550 | 0.04 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 16.850 | 0 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 43.600 | -0.08 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 25.760 | -0.11 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 14.010 | -0.06 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 12.460 | -0.06 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 104.420 | -0.58 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.900 | -0.17 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.160 | -0.02 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 28.520 | -0.2 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 106.900 | -0.96 | ||||||
002653 | 海思科 | 19.250 | -0.2 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.670 | -0.04 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 21.400 | -0.4 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 34.180 | -0.89 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 32.610 | -1.18 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-22 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 新版醫(yī)保股有哪些?今日新版醫(yī)保股股價(jià)多少?(20
- 4D打印概念股有哪些?4D打印概念股今日行情(2020
- 2020年12月22日蘭州自貿(mào)區(qū)股價(jià)格是多少?蘭州自貿(mào)
- 特鋼概念股名單一覽:哪些是特鋼概念股?
- 福田汽車(chē)是哪些概念板塊?2020年12月22日福田汽車(chē)
- 油氣勘探股有哪些?油氣勘探股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 森遠(yuǎn)股份所屬概念股查詢(xún)_森遠(yuǎn)股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 佳都科技是哪些概念板塊?2020年12月22日佳都科技
- 2020年12月22日MLCC股價(jià)格是多少?MLCC股一覽表
- 分拆上市預(yù)期概念股2020年12月22日股價(jià)查詢(xún)_哪些
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦