2020年12月23日3D打印股今日股價實時行情一覽表
2020-12-23 19:05 南方財富網
3D打印股股價今日實時行情查詢,3D打印股股票一覽 :
今日3D打印概念股股價查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 41.240 | 3.75 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 48.360 | 3.29 | ||||||
300227 | 光韻達 | 12.240 | 0.76 | ||||||
600765 | 中航重機 | 20.010 | 0.96 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.980 | 0.33 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 80.610 | 3.26 | ||||||
002008 | 大族激光 | 41.100 | 1.48 | ||||||
002189 | 中光學 | 21.080 | 0.68 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.700 | 0.34 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.440 | 0.17 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.970 | 0.39 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.690 | 0.21 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.180 | 0.11 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.530 | 0.13 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.630 | 0.1 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.210 | 0.11 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 136.240 | 2.4 | ||||||
603607 | 京華激光 | 15.400 | 0.25 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 49.920 | 0.81 | ||||||
300004 | 南風股份 | 6.830 | 0.11 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.770 | 0.14 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.020 | 0.08 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.220 | 0.14 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 7.280 | 0.11 | ||||||
002576 | 通達動力 | 12.190 | 0.16 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.470 | 0.1 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 13.920 | 0.15 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.210 | 0.03 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.870 | 0.05 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 73.000 | 0.3 | ||||||
300161 | 華中數控 | 17.850 | 0.05 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.580 | 0.02 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.920 | 0.02 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.190 | 0.01 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.750 | 0.03 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 21.660 | 0.05 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.350 | 0.01 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 7.000 | 0.01 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 45.110 | 0.05 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.950 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300220 | 金運激光 | 20.590 | 0 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 11.600 | -0.01 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.240 | -0.01 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.370 | -0.01 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.200 | -0.01 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 2.080 | -0.01 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.300 | -0.13 | ||||||
002698 | 博實股份 | 11.370 | -0.07 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 4.730 | -0.03 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.560 | -0.09 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.370 | -0.03 | ||||||
002302 | 西部建設 | 8.640 | -0.08 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.360 | -0.1 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 11.550 | -0.15 | ||||||
002730 | 電光科技 | 8.900 | -0.18 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.350 | -0.48 | ||||||
數據來源時間:2020-12-23 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。