設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務會員登錄網站地圖

2021年被動元件板塊個股有哪些?被動元件龍頭股一覽表

2021-03-31 14:21 南方財富網

  2021年被動元件板塊個股有哪些?被動元件龍頭股一覽表

序號

代碼

名稱

相關

最新價

1 002222 福晶科技 詳情數(shù)據股吧 15.40
2 300460 惠倫晶體 詳情數(shù)據股吧 15.84
3 000532 華金資本 詳情數(shù)據股吧 10.70
4 600563 法拉電子 詳情數(shù)據股吧 99.05
5 002848 高斯貝爾 詳情數(shù)據股吧 9.49
6 300975 商絡電子 詳情數(shù)據股吧
7 603738 泰晶科技 詳情數(shù)據股吧 21.90
8 002818 富森美 詳情數(shù)據股吧 14.67
9 300319 麥捷科技 詳情數(shù)據股吧 8.26
10 002199 東晶電子 詳情數(shù)據股吧 6.22
11 300408 三環(huán)集團 詳情數(shù)據股吧 41.83
12 603989 艾華集團 詳情數(shù)據股吧 29.50
13 002484 江海股份 詳情數(shù)據股吧 14.52
14 300811 鉑科新材 詳情數(shù)據股吧 59.64
15 002138 順絡電子 詳情數(shù)據股吧 32.96
16 603267 鴻遠電子 詳情數(shù)據股吧 129.35
17 300285 國瓷材料 詳情數(shù)據股吧 42.44
18 600237 銅峰電子 詳情數(shù)據股吧 5.45
19 300136 信維通信 詳情數(shù)據股吧 28.01
20 002859 潔美科技 詳情數(shù)據股吧 31.90
21 603678 火炬電子 詳情數(shù)據股吧 57.47
22 000733 振華科技 詳情數(shù)據股吧 54.60
23 300726 宏達電子 詳情數(shù)據股吧 70.08
24 000636 風華高科 詳情數(shù)據股吧 30.75
25 002389 航天彩虹 詳情數(shù)據股吧 20.91

  以上就是2021年被動元件板塊個股有哪些?被動元件龍頭股一覽表的內容了。