醫(yī)療器械股有哪些?醫(yī)療器械股實時行情(2021年1月7日)
2021-01-07 17:43 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日醫(yī)療器械股價實時行情,醫(yī)療器械股一覽:
今日醫(yī)療器械概念股股價查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
688617  | N惠泰  | 257.020  | 221.730  | ||||||
300529  | 健帆生物  | 79.490  | 77.500  | ||||||
603658  | 安圖生物  | 155.150  | 144.200  | ||||||
300753  | 愛朋醫(yī)療  | 27.190  | 25.500  | ||||||
688277  | 天智航  | 45.000  | 42.000  | ||||||
603882  | 金域醫(yī)學(xué)  | 141.400  | 135.500  | ||||||
300244  | 迪安診斷  | 36.650  | 35.120  | ||||||
300347  | 泰格醫(yī)藥  | 170.500  | 163.310  | ||||||
300595  | 歐普康視  | 90.570  | 88.810  | ||||||
300341  | 麥克奧迪  | 9.810  | 9.600  | ||||||
300896  | 愛美客  | 729.000  | 717.000  | ||||||
002294  | 信立泰  | 31.390  | 30.700  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.580  | 1.540  | ||||||
002932  | 明德生物  | 74.020  | 72.540  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 34.900  | 34.500  | ||||||
300482  | 萬孚生物  | 93.560  | 92.100  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 42.750  | 42.010  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 28.860  | 28.380  | ||||||
300760  | 邁瑞醫(yī)療  | 455.990  | 449.550  | ||||||
002332  | 仙琚制藥  | 12.600  | 12.510  | ||||||
000584  | 哈工智能  | 5.970  | 5.930  | ||||||
600135  | 樂凱膠片  | 7.230  | 7.160  | ||||||
000668  | 榮豐控股  | 13.540  | 13.560  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 25.460  | 24.880  | ||||||
000725  | 京東方A  | 6.170  | 6.070  | ||||||
300685  | 艾德生物  | 75.390  | 75.090  | ||||||
002511  | 中順潔柔  | 24.630  | 24.860  | ||||||
688029  | 南微醫(yī)學(xué)  | 175.500  | 0.000  | ||||||
002086  | *ST東洋  | 1.810  | 1.810  | ||||||
300151  | 昌紅科技  | 28.980  | 29.180  | ||||||
000566  | 海南海藥  | 9.110  | 9.190  | ||||||
603108  | 潤達(dá)醫(yī)療  | 11.740  | 11.660  | ||||||
300396  | 迪瑞醫(yī)療  | 23.860  | 24.200  | ||||||
300463  | 邁克生物  | 45.700  | 46.060  | ||||||
600538  | 國發(fā)股份  | 5.910  | 5.970  | ||||||
002901  | 大博醫(yī)療  | 79.090  | 81.640  | ||||||
688510  | 航亞科技  | 38.500  | 38.390  | ||||||
600080  | ST金花  | 5.490  | 5.590  | ||||||
002698  | 博實股份  | 11.600  | 11.690  | ||||||
300832  | 新產(chǎn)業(yè)  | 137.700  | 141.600  | ||||||
688050  | 愛博醫(yī)療  | 180.250  | 183.000  | ||||||
300676  | 華大基因  | 135.300  | 137.500  | ||||||
300677  | 英科醫(yī)療  | 185.000  | 185.770  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 2.830  | 2.900  | ||||||
300238  | 冠昊生物  | 23.800  | 23.990  | ||||||
002614  | 奧佳華  | 12.960  | 13.200  | ||||||
300273  | 和佳醫(yī)療  | 5.990  | 6.080  | ||||||
688016  | 心脈醫(yī)療  | 266.180  | 274.010  | ||||||
300298  | 三諾生物  | 37.610  | 38.080  | ||||||
603118  | 共進(jìn)股份  | 9.950  | 10.170  | ||||||
002690  | 美亞光電  | 46.060  | 46.870  | ||||||
300453  | 三鑫醫(yī)療  | 17.790  | 18.000  | ||||||
002550  | 千紅制藥  | 4.180  | 4.290  | ||||||
002644  | 佛慈制藥  | 7.180  | 7.360  | ||||||
002337  | 賽象科技  | 2.990  | 3.020  | ||||||
300406  | 九強生物  | 24.550  | 25.430  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 26.590  | 27.250  | ||||||
300562  | 樂心醫(yī)療  | 20.010  | 20.800  | ||||||
600196  | 復(fù)星醫(yī)藥  | 52.240  | 53.670  | ||||||
600529  | 山東藥玻  | 45.040  | 46.510  | ||||||
603990  | 麥迪科技  | 33.290  | 34.010  | ||||||
002022  | 科華生物  | 15.710  | 16.200  | ||||||
603387  | 基蛋生物  | 33.250  | 34.500  | ||||||
600855  | 航天長峰  | 17.130  | 18.030  | ||||||
002223  | 魚躍醫(yī)療  | 28.910  | 29.480  | ||||||
300318  | 博暉創(chuàng)新  | 11.770  | 12.350  | ||||||
603716  | 塞力醫(yī)療  | 15.900  | 16.440  | ||||||
002030  | 達(dá)安基因  | 34.300  | 35.610  | ||||||
300290  | 榮科科技  | 4.590  | 4.730  | ||||||
002589  | 瑞康醫(yī)藥  | 4.990  | 5.140  | ||||||
300314  | 戴維醫(yī)療  | 16.570  | 17.230  | ||||||
688068  | 熱景生物  | 41.590  | 43.480  | ||||||
002382  | 藍(lán)帆醫(yī)療  | 21.370  | 21.930  | ||||||
603309  | 維力醫(yī)療  | 12.180  | 12.480  | ||||||
002950  | 奧美醫(yī)療  | 20.610  | 21.390  | ||||||
688289  | 圣湘生物  | 119.360  | 123.000  | ||||||
600587  | 新華醫(yī)療  | 13.930  | 14.410  | ||||||
300026  | 紅日藥業(yè)  | 4.590  | 4.740  | ||||||
603301  | 振德醫(yī)療  | 67.640  | 69.710  | ||||||
603976  | 正川股份  | 68.640  | 70.060  | ||||||
002432  | 九安醫(yī)療  | 9.290  | 9.620  | ||||||
603626  | 科森科技  | 11.060  | 11.550  | ||||||
002579  | 中京電子  | 12.000  | 12.520  | ||||||
300709  | 精研科技  | 51.600  | 53.830  | ||||||
603738  | 泰晶科技  | 19.390  | 20.240  | ||||||
300171  | 東富龍  | 15.930  | 16.610  | ||||||
300030  | 陽普醫(yī)療  | 12.170  | 12.610  | ||||||
600055  | 萬東醫(yī)療  | 10.080  | 10.530  | ||||||
300653  | 正海生物  | 54.450  | 56.810  | ||||||
688356  | 鍵凱科技  | 102.200  | 107.000  | ||||||
688139  | 海爾生物  | 61.960  | 65.470  | ||||||
002082  | 萬邦德  | 12.410  | 12.780  | ||||||
300439  | 美康生物  | 17.870  | 18.460  | ||||||
688389  | 普門科技  | 20.770  | 21.720  | ||||||
300633  | 開立醫(yī)療  | 23.860  | 24.880  | ||||||
300005  | 探路者  | 6.100  | 6.340  | ||||||
688310  | 邁得醫(yī)療  | 28.940  | 30.310  | ||||||
688399  | 碩世生物  | 190.880  | 199.000  | ||||||
003021  | 兆威機電  | 71.220  | 74.000  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 7.440  | 7.770  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:36:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2021年連接器概念股有哪些 連接器概念股龍頭一覽
 - 元器件上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 高送轉(zhuǎn)股有哪些?2021年1月7日高送轉(zhuǎn)股價格查詢
 - 鋼鐵上市公司龍頭是哪個?鋼鐵板塊股票有哪些?
 - 2021年1月7日養(yǎng)老金股價格是多少?養(yǎng)老金股一覽表
 - 2021年農(nóng)村電網(wǎng)概念股名單一覽,哪些是農(nóng)村電網(wǎng)概
 - 除草劑概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 煤化工概念股有哪些?煤化工概念股今日行情(2021
 - 2021年1月7日石墨烯股今日股價實時行情一覽表
 - 帶量采購概念股有哪些?帶量采購概念股今日行情(
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
