券商相關(guān)股有哪些?今日券商相關(guān)股股價(jià)多少?(2021/1/7)
2021-01-07 18:38 南方財(cái)富網(wǎng)
券商相關(guān)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,券商相關(guān)股股票一覽 :
今日券商相關(guān)概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
600362  | 江西銅業(yè)  | 22.810  | 21.070  | ||||||
600711  | 盛屯礦業(yè)  | 9.670  | 8.960  | ||||||
000039  | 中集集團(tuán)  | 16.790  | 16.200  | ||||||
600741  | 華域汽車  | 30.580  | 29.660  | ||||||
600648  | 外高橋  | 13.870  | 13.690  | ||||||
000568  | 瀘州老窖  | 265.000  | 261.810  | ||||||
600705  | 中航資本  | 4.710  | 4.660  | ||||||
600754  | 錦江酒店  | 52.400  | 52.500  | ||||||
600095  | 湘財(cái)股份  | 14.620  | 14.460  | ||||||
600884  | 杉杉股份  | 16.500  | 16.470  | ||||||
000596  | 古井貢酒  | 285.500  | 285.000  | ||||||
600208  | 新湖中寶  | 3.060  | 3.060  | ||||||
600278  | 東方創(chuàng)業(yè)  | 9.100  | 9.100  | ||||||
600350  | 山東高速  | 6.030  | 6.060  | ||||||
000623  | 吉林敖東  | 16.180  | 16.310  | ||||||
600864  | 哈投股份  | 7.610  | 7.600  | ||||||
600642  | 申能股份  | 5.160  | 5.210  | ||||||
600177  | 雅戈?duì)?/p>  | 7.190  | 7.290  | ||||||
000685  | 中山公用  | 8.100  | 8.180  | ||||||
600811  | 東方集團(tuán)  | 3.760  | 3.770  | ||||||
600649  | 城投控股  | 5.350  | 5.420  | ||||||
600611  | 大眾交通  | 3.560  | 3.600  | ||||||
600269  | 贛粵高速  | 3.350  | 3.390  | ||||||
600252  | 中恒集團(tuán)  | 3.060  | 3.090  | ||||||
600881  | 亞泰集團(tuán)  | 3.000  | 3.040  | ||||||
600170  | 上海建工  | 2.990  | 3.030  | ||||||
600064  | 南京高科  | 9.950  | 10.080  | ||||||
600663  | 陸家嘴  | 10.580  | 10.750  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.460  | 3.510  | ||||||
600068  | 葛洲壩  | 6.570  | 6.690  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 3.720  | 3.770  | ||||||
600390  | 五礦資本  | 6.800  | 6.920  | ||||||
600639  | 浦東金橋  | 12.270  | 12.510  | ||||||
600190  | 錦州港  | 3.010  | 3.050  | ||||||
600054  | 黃山旅游  | 8.450  | 8.560  | ||||||
600635  | 大眾公用  | 4.060  | 4.140  | ||||||
600171  | 上海貝嶺  | 13.640  | 13.940  | ||||||
600739  | 遼寧成大  | 23.620  | 24.110  | ||||||
600716  | 鳳凰股份  | 3.920  | 4.020  | ||||||
600063  | 皖維高新  | 3.650  | 3.720  | ||||||
000543  | 皖能電力  | 4.010  | 4.090  | ||||||
600266  | 城建發(fā)展  | 4.900  | 5.010  | ||||||
000046  | 泛?毓  | 3.110  | 3.140  | ||||||
600650  | 錦江投資  | 8.670  | 8.860  | ||||||
600517  | 國(guó)網(wǎng)英大  | 5.870  | 6.000  | ||||||
000429  | 粵高速A  | 5.860  | 6.000  | ||||||
000563  | 陜國(guó)投A  | 3.600  | 3.680  | ||||||
300534  | 隴神戎發(fā)  | 5.500  | 5.620  | ||||||
600755  | 廈門國(guó)貿(mào)  | 6.470  | 6.630  | ||||||
600643  | 愛建集團(tuán)  | 7.100  | 7.290  | ||||||
600571  | 信雅達(dá)  | 7.090  | 7.300  | ||||||
600896  | 覽海醫(yī)療  | 3.820  | 3.930  | ||||||
000900  | 現(xiàn)代投資  | 4.030  | 4.140  | ||||||
000712  | 錦龍股份  | 14.730  | 15.110  | ||||||
300773  | 拉卡拉  | 29.100  | 29.980  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 5.980  | 6.080  | ||||||
600736  | 蘇州高新  | 4.510  | 4.660  | ||||||
000702  | 正虹科技  | 5.700  | 6.010  | ||||||
002670  | 國(guó)盛金控  | 11.880  | 12.290  | ||||||
601999  | 出版?zhèn)髅?/p>  | 5.600  | 5.740  | ||||||
600802  | 福建水泥  | 8.140  | 8.310  | ||||||
600120  | 浙江東方  | 5.720  | 5.940  | ||||||
000877  | 天山股份  | 16.490  | 16.570  | ||||||
600380  | 健康元  | 14.610  | 15.200  | ||||||
601789  | 寧波建工  | 3.870  | 4.000  | ||||||
000828  | 東莞控股  | 9.350  | 9.640  | ||||||
000936  | 華西股份  | 7.210  | 7.560  | ||||||
600695  | 綠庭投資  | 6.260  | 6.530  | ||||||
002054  | 德美化工  | 7.730  | 8.050  | ||||||
600079  | 人福醫(yī)藥  | 30.200  | 31.780  | ||||||
000732  | 泰禾集團(tuán)  | 2.780  | 2.930  | ||||||
600826  | 蘭生股份  | 7.990  | 8.490  | ||||||
600249  | 兩面針  | 4.520  | 4.670  | ||||||
600287  | 江蘇舜天  | 5.610  | 5.850  | ||||||
000850  | 華茂股份  | 3.750  | 3.930  | ||||||
000031  | 大悅城  | 4.140  | 4.320  | ||||||
603999  | 讀者傳媒  | 5.100  | 5.330  | ||||||
600851  | 海欣股份  | 7.910  | 8.180  | ||||||
000652  | 泰達(dá)股份  | 5.300  | 5.440  | ||||||
000793  | 華聞集團(tuán)  | 2.200  | 2.300  | ||||||
002020  | 京新藥業(yè)  | 9.600  | 10.150  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 16.170  | 17.000  | ||||||
600310  | 桂東電力  | 4.060  | 4.230  | ||||||
600191  | 華資實(shí)業(yè)  | 6.240  | 6.490  | ||||||
600292  | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保  | 7.170  | 8.000  | ||||||
600108  | 亞盛集團(tuán)  | 3.450  | 3.660  | ||||||
000530  | 冰山冷熱  | 4.040  | 4.280  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-07 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 養(yǎng)老金股有哪些?2021養(yǎng)老金股股票查詢
 - 醫(yī)療器械股有哪些?醫(yī)療器械股實(shí)時(shí)行情(2021年1
 - 通用航空概念股名單一覽:哪些是通用航空概念股?
 - 2021年硅晶圓概念股有哪些 硅晶圓概念股龍頭一覽
 - 太陽能玻璃上市公司一覽 2021年太陽能玻璃相關(guān)上
 - 哪些概念板塊包含云天化?2021年1月7日云天化股價(jià)
 - 工業(yè)大麻股票有哪些,工業(yè)大麻概念股票一覽
 - 2021年中醫(yī)藥上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一
 - 湖北廣電是哪些概念板塊?2021年1月7日湖北廣電股
 - 冰雪產(chǎn)業(yè)概念股2021年1月7日股價(jià)查詢_哪些是冰雪
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
