PPP股有哪些?今日PPP股股價(jià)多少?(2021/1/7)
2021-01-07 18:39 南方財(cái)富網(wǎng)
PPP股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日PPP股價(jià)格查詢:
今日PPP概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
300001  | 特銳德  | 35.520  | 30.490  | ||||||
000633  | 合金投資  | 6.120  | 5.680  | ||||||
002353  | 杰瑞股份  | 38.270  | 35.950  | ||||||
601766  | 中國中車  | 6.140  | 6.010  | ||||||
600767  | ST運(yùn)盛  | 2.770  | 2.660  | ||||||
601618  | 中國中冶  | 2.950  | 2.840  | ||||||
600320  | 振華重工  | 3.830  | 3.720  | ||||||
300275  | 梅安森  | 10.340  | 9.970  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 27.200  | 26.140  | ||||||
300070  | 碧水源  | 7.250  | 7.050  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.580  | 1.540  | ||||||
002236  | 大華股份  | 23.120  | 22.530  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 4.700  | 4.680  | ||||||
002340  | 格林美  | 8.320  | 8.020  | ||||||
603588  | 高能環(huán)境  | 12.960  | 13.080  | ||||||
600072  | 中船科技  | 14.600  | 14.280  | ||||||
300388  | 國禎環(huán)保  | 8.770  | 8.640  | ||||||
000068  | 華控賽格  | 2.950  | 2.900  | ||||||
601628  | 中國人壽  | 39.340  | 39.080  | ||||||
000885  | 城發(fā)環(huán)境  | 11.660  | 11.500  | ||||||
002883  | 中設(shè)股份  | 13.140  | 13.010  | ||||||
300212  | 易華錄  | 29.000  | 28.910  | ||||||
002743  | 富煌鋼構(gòu)  | 6.410  | 6.510  | ||||||
000868  | ST安凱  | 3.750  | 3.750  | ||||||
603717  | 天域生態(tài)  | 8.850  | 8.700  | ||||||
688057  | 金達(dá)萊  | 33.810  | 33.460  | ||||||
600187  | 國中水務(wù)  | 2.350  | 2.350  | ||||||
601998  | 中信銀行  | 5.090  | 5.090  | ||||||
002775  | 文科園林  | 4.710  | 4.700  | ||||||
300355  | 蒙草生態(tài)  | 3.510  | 3.490  | ||||||
300362  | 天翔環(huán)境  | 0.000  | 0.000  | ||||||
600610  | ST毅達(dá)  | 4.830  | 4.840  | ||||||
601669  | 中國電建  | 3.970  | 4.000  | ||||||
601068  | 中鋁國際  | 3.530  | 3.540  | ||||||
601668  | 中國建筑  | 4.920  | 4.960  | ||||||
002884  | 凌霄泵業(yè)  | 24.000  | 24.310  | ||||||
002097  | 山河智能  | 8.110  | 8.150  | ||||||
002208  | 合肥城建  | 8.250  | 8.350  | ||||||
600963  | 岳陽林紙  | 4.300  | 4.330  | ||||||
601800  | 中國交建  | 7.320  | 7.360  | ||||||
603568  | 偉明環(huán)保  | 18.170  | 18.320  | ||||||
600170  | 上海建工  | 2.990  | 3.030  | ||||||
600704  | 物產(chǎn)中大  | 4.390  | 4.450  | ||||||
600874  | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保  | 6.540  | 6.640  | ||||||
601117  | 中國化學(xué)  | 5.800  | 5.860  | ||||||
000032  | 深桑達(dá)A  | 19.740  | 19.800  | ||||||
600008  | 首創(chuàng)股份  | 2.800  | 2.830  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.460  | 3.510  | ||||||
002062  | 宏潤(rùn)建設(shè)  | 4.080  | 4.130  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.410  | 5.490  | ||||||
600068  | 葛洲壩  | 6.570  | 6.690  | ||||||
600606  | 綠地控股  | 5.690  | 5.790  | ||||||
601390  | 中國中鐵  | 5.400  | 5.450  | ||||||
600284  | 浦東建設(shè)  | 5.980  | 6.060  | ||||||
300422  | 博世科  | 10.120  | 10.400  | ||||||
002034  | 旺能環(huán)境  | 15.290  | 15.330  | ||||||
002146  | 榮盛發(fā)展  | 6.360  | 6.510  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 11.960  | 12.250  | ||||||
300334  | 津膜科技  | 8.690  | 8.750  | ||||||
000514  | 渝 開 發(fā)  | 3.670  | 3.740  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 4.650  | 4.790  | ||||||
002210  | *ST飛馬  | 1.990  | 2.030  | ||||||
600323  | 瀚藍(lán)環(huán)境  | 24.200  | 24.830  | ||||||
600039  | 四川路橋  | 4.400  | 4.480  | ||||||
002051  | 中工國際  | 6.820  | 6.930  | ||||||
603828  | 柯利達(dá)  | 4.300  | 4.390  | ||||||
000753  | 漳州發(fā)展  | 2.780  | 2.830  | ||||||
300273  | 和佳醫(yī)療  | 5.990  | 6.080  | ||||||
300266  | 興源環(huán)境  | 3.220  | 3.280  | ||||||
603797  | 聯(lián)泰環(huán)保  | 7.680  | 7.800  | ||||||
600831  | 廣電網(wǎng)絡(luò)  | 6.490  | 6.620  | ||||||
600100  | 同方股份  | 5.990  | 6.110  | ||||||
601186  | 中國鐵建  | 8.010  | 8.150  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.560  | 6.720  | ||||||
603817  | 海峽環(huán)保  | 5.740  | 5.850  | ||||||
600939  | 重慶建工  | 3.630  | 3.700  | ||||||
603081  | 大豐實(shí)業(yè)  | 10.480  | 10.730  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 5.970  | 6.150  | ||||||
002310  | 東方園林  | 4.210  | 4.300  | ||||||
600562  | 國睿科技  | 17.910  | 18.170  | ||||||
600461  | 洪城水業(yè)  | 6.460  | 6.620  | ||||||
600502  | 安徽建工  | 3.720  | 3.810  | ||||||
000540  | 中天金融  | 2.920  | 3.010  | ||||||
600491  | 龍?jiān)ㄔO(shè)  | 5.090  | 5.230  | ||||||
002061  | 浙江交科  | 5.090  | 5.210  | ||||||
000598  | 興蓉環(huán)境  | 4.690  | 4.800  | ||||||
002060  | 粵 水 電  | 3.220  | 3.270  | ||||||
002628  | 成都路橋  | 3.570  | 3.670  | ||||||
600512  | 騰達(dá)建設(shè)  | 2.830  | 2.910  | ||||||
600475  | 華光環(huán)能  | 11.230  | 11.550  | ||||||
002587  | 奧拓電子  | 5.150  | 5.260  | ||||||
600895  | 張江高科  | 16.820  | 17.320  | ||||||
000900  | 現(xiàn)代投資  | 4.030  | 4.140  | ||||||
002596  | 海南瑞澤  | 5.020  | 5.170  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 5.980  | 6.080  | ||||||
002586  | *ST圍海  | 1.970  | 2.030  | ||||||
603316  | 誠邦股份  | 6.880  | 7.080  | ||||||
600853  | 龍建股份  | 2.610  | 2.690  | ||||||
000498  | 山東路橋  | 4.690  | 4.840  | ||||||
300296  | 利亞德  | 5.910  | 6.060  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-07 15:35:00  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 養(yǎng)老金股有哪些?2021養(yǎng)老金股股票查詢
 - 醫(yī)療器械股有哪些?醫(yī)療器械股實(shí)時(shí)行情(2021年1
 - 通用航空概念股名單一覽:哪些是通用航空概念股?
 - 2021年硅晶圓概念股有哪些 硅晶圓概念股龍頭一覽
 - 太陽能玻璃上市公司一覽 2021年太陽能玻璃相關(guān)上
 - 哪些概念板塊包含云天化?2021年1月7日云天化股價(jià)
 - 工業(yè)大麻股票有哪些,工業(yè)大麻概念股票一覽
 - 2021年中醫(yī)藥上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一
 - 湖北廣電是哪些概念板塊?2021年1月7日湖北廣電股
 - 冰雪產(chǎn)業(yè)概念股2021年1月7日股價(jià)查詢_哪些是冰雪
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
