重倉當(dāng)升科技基金有哪些?農(nóng)銀新能源主題(002190)前十大重倉股(2)
2022-04-06 15:38 南方財富網(wǎng)
南財君介紹農(nóng)銀新能源主題(002190)前十大重倉股有哪些?
單位凈值(04-01): 3.7161 ( 1.04% )
成立日期:2016-03-29 類型:混合型-靈活 管理人:農(nóng)銀匯理基金 資產(chǎn)規(guī)模: 287.52億元 (截止至:2021-12-31)
農(nóng)銀新能源主題(002190) 2021年4季度股票持倉明細
股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) |
---|---|---|---|---|
603659 | 璞泰來 | 139.61 | 7.81% | 1,397.89 |
002709 | 天賜材料 | 92.09 | 7.33% | 1,839.20 |
000733 | 振華科技 | 109.93 | 7.29% | 1,685.85 |
002812 | 恩捷股份 | 216.51 | 7.20% | 826.53 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 73.29 | 6.62% | 2,189.52 |
300037 | 新宙邦 | 83.03 | 6.52% | 1,657.94 |
600745 | 聞泰科技 | 79.14 | 4.87% | 1,082.49 |
601012 | 隆基股份 | 68.60 | 4.65% | 1,549.88 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 126.81 | 4.27% | 859.47 |
前十持倉占比合計:64.46%
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌