重倉當升科技基金有哪些?農(nóng)銀新能源主題(002190)前十大重倉股(3)
2022-04-06 15:38 南方財富網(wǎng)
農(nóng)銀新能源主題(002190) 2021年3季度股票持倉明細
股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) | 持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 8.04% | 396.29 | 208,340.54 |
002709 | 天賜材料 | 7.67% | 1,306.08 | 198,680.94 |
300037 | 新宙邦 | 7.65% | 1,279.55 | 198,330.85 |
002812 | 恩捷股份 | 7.13% | 659.68 | 184,790.85 |
000733 | 振華科技 | 7.13% | 1,842.85 | 184,690.23 |
603659 | 璞泰來 | 6.92% | 1,043.28 | 179,444.87 |
300073 | 當升科技 | 6.45% | 2,036.91 | 167,230.52 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 6.03% | 958.63 | 156,198.67 |
601012 | 隆基股份 | 5.21% | 1,636.06 | 134,942.45 |
688388 | 嘉元科技 | 4.25% | 775.28 | 110,175.38 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌