2017QDII基金收益排行 12月26日QDII基金收益排名TOP30
2017-12-27 09:05 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-24 2017-12-26 |
操作 |
---|
1 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | 12-26 | 1.5695 | 0.13% | -1.72% | 6.35% | 10.76% | 31.39% | 29.03% | -1.72% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 12-26 | 2.5802 | 0.31% | -1.49% | 6.22% | 10.11% | 29.75% | 27.39% | -1.49% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 501021 | 華寶香港中小盤QDII-LOF | 12-26 | 1.3963 | 1.45% | -0.78% | 5.26% | 15.18% | 35.06% | 31.70% | -0.78% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 160138 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明A | 12-26 | 1.0819 | 0.06% | -2.39% | 4.91% | 7.28% | -- | -- | -2.39% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 160139 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明C | 12-26 | 1.0792 | 0.06% | -2.42% | 4.81% | 7.06% | -- | -- | -2.42% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 160717 | 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)QDII-LOF | 12-26 | 0.8372 | -0.37% | -3.45% | 3.79% | 5.93% | 18.68% | 16.67% | -3.45% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 003245 | 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)匯 | 12-25 | 0.2186 | 2.87% | -0.59% | 50.76% | 50.76% | 50.76% | 50.76% | -0.59% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 003244 | 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)鈔 | 12-25 | 0.2186 | 2.87% | -0.59% | 50.76% | 50.76% | 50.76% | 50.76% | -0.59% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 003243 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)混合QDII | 12-25 | 1.4360 | 2.13% | -0.76% | 12.36% | 25.31% | 45.79% | 44.90% | -0.76% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 040047 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 | 12-25 | 0.2925 | -0.61% | 1.00% | 10.21% | 11.01% | 28.68% | 30.64% | 1.00% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 040048 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 | 12-25 | 0.2925 | -0.61% | 1.00% | 10.21% | 11.01% | 28.68% | 30.64% | 1.00% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 002423 | 華寶美國(guó)消費(fèi)美元QDII | 12-25 | 0.1909 | 0.10% | 4.55% | 10.16% | 9.78% | 18.79% | 20.29% | 4.55% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 040046 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)QDII | 12-25 | 1.9210 | -1.34% | 0.79% | 9.77% | 6.84% | 21.66% | 23.70% | 0.79% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 162415 | 華寶美國(guó)品質(zhì)消費(fèi)股票QDII | 12-25 | 1.2540 | -0.63% | 4.33% | 9.71% | 5.64% | 12.37% | 13.90% | 4.33% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 12-25 | 1.0177 | 1.06% | 0.44% | 9.48% | 25.24% | -3.25% | -4.64% | 0.44% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 378006 | 上投全球新興市場(chǎng)混合QDII | 12-25 | 1.1350 | 2.81% | -1.73% | 9.13% | 18.85% | 43.67% | 41.70% | -1.73% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 001668 | 匯添富全球互聯(lián)混合QDII | 12-25 | 1.4010 | -0.21% | -1.96% | 8.86% | 17.24% | -- | -- | -1.96% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 000044 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票現(xiàn)匯QDII | 12-25 | 1.5570 | -0.64% | -0.51% | 8.81% | 10.11% | 21.93% | 23.38% | -0.51% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 470888 | 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選QDII | 12-25 | 1.1270 | 1.81% | -1.14% | 8.74% | 17.77% | 33.39% | 30.74% | -1.14% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 160723 | 嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF) | 12-25 | 1.0737 | 0.95% | -0.32% | 8.61% | 22.67% | -- | -- | -0.32% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 000043 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票QDII | 12-25 | 1.6700 | -1.30% | -0.60% | 8.44% | 6.17% | 15.41% | 17.03% | -0.60% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 160125 | 南方香港優(yōu)選股票QDII-LOF | 12-25 | 1.0278 | 2.07% | -1.34% | 7.92% | 15.38% | 28.23% | 26.22% | -1.34% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元 | 12-25 | 0.0915 | 5.66% | 4.21% | 7.77% | 17.76% | -12.69% | -11.08% | 4.21% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 162411 | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票 | 12-25 | 0.6010 | 4.89% | 3.98% | 7.32% | 13.40% | -17.45% | -15.83% | 3.98% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 161620 | 融通豐利四分法QDII-FOF | 12-25 | 0.8940 | 0.11% | 0.11% | 7.19% | 6.81% | 7.97% | 8.23% | 0.11% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 486001 | 工銀全球股票QDII | 12-25 | 1.4120 | 0.14% | -1.05% | 6.81% | 10.92% | 32.31% | 31.62% | -1.05% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 161210 | 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票QDII | 12-25 | 1.0640 | 1.82% | 1.04% | 6.72% | 6.72% | 25.77% | 23.29% | 1.04% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合QDII | 12-25 | 1.8780 | 0.37% | -0.16% | 6.46% | 8.93% | 19.32% | 19.39% | -0.16% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 486002 | 工銀全球精選股票QDII | 12-25 | 1.9540 | -0.66% | 0.15% | 6.37% | 6.02% | 19.66% | 20.25% | 0.15% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 519709 | 交銀全球資源混合QDII | 12-25 | 1.5560 | 2.44% | -0.77% | 6.36% | 12.75% | 29.45% | 26.81% | -0.77% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017QDII基金收益排行 12月26日QDII基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017QDII基金收益排行 12月26日QDII基金收益排名T
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月26日結(jié)構(gòu)型基金收益
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月26日指數(shù)型基金收益
- 2017貨幣型基金收益排行 12月26日貨幣型基金收益
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月26日理財(cái)型基金收益
- 2017混合型基金收益排行 12月26日混合型基金收益
- 2017債券型基金收益排行 12月26日債券型基金收益
- 2017股票型基金收益排行榜 12月26號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月26日基金定投收益排名T
- 2017年12月25日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值排名|場(chǎng)內(nèi)交易基
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)