2014年2月居民消費價格主要食品數(shù)據(jù)
| 2月 | 1-2月平均 | ||
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 漲跌幅(%) | |
| 糧 食 | 0.2 | 2.8 | 2.9 |
| 油 脂 | -0.1 | -5.1 | -5 |
| 豬 肉 | -3.2 | -8.7 | -6.6 |
| 牛 肉 | 1.3 | 8 | 9.9 |
| 羊 肉 | 0.9 | 7.7 | 9.1 |
| 蛋 | -3 | -5.8 | -4.8 |
| 水 產(chǎn) 品 | 4.4 | 4.7 | 5.5 |
| 鮮 菜 | 8.2 | 3.3 | 2.7 |
| 鮮 果 | 8 | 19.7 | 21.3 |
| 液體乳及乳制品 | 0.5 | 11.5 | 11.7 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 正文正文 |
| 南財搜索 |
| 2月 | 1-2月平均 | ||
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 漲跌幅(%) | |
| 糧 食 | 0.2 | 2.8 | 2.9 |
| 油 脂 | -0.1 | -5.1 | -5 |
| 豬 肉 | -3.2 | -8.7 | -6.6 |
| 牛 肉 | 1.3 | 8 | 9.9 |
| 羊 肉 | 0.9 | 7.7 | 9.1 |
| 蛋 | -3 | -5.8 | -4.8 |
| 水 產(chǎn) 品 | 4.4 | 4.7 | 5.5 |
| 鮮 菜 | 8.2 | 3.3 | 2.7 |
| 鮮 果 | 8 | 19.7 | 21.3 |
| 液體乳及乳制品 | 0.5 | 11.5 | 11.7 |
|
延伸閱讀
|