| 出口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
| 金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
| 總 值 | 6965.239903 | -20.4 | 19634.69767 | -4.3 |
| 一般貿易 | 3145.157159 | -24.5 | 10078.65075 | 0.4 |
| 進料加工貿易 | 2791.411254 | -11.9 | 6900.448677 | -4 |
| 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流 | 358.2537656 | -43.8 | 800.5108883 | -44.2 |
| 來料加工貿易 | 307.5485389 | -18.6 | 776.0075965 | -11.1 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 正文正文 |
| 南財搜索 |
| 出口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
| 金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
| 總 值 | 6965.239903 | -20.4 | 19634.69767 | -4.3 |
| 一般貿易 | 3145.157159 | -24.5 | 10078.65075 | 0.4 |
| 進料加工貿易 | 2791.411254 | -11.9 | 6900.448677 | -4 |
| 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流 | 358.2537656 | -43.8 | 800.5108883 | -44.2 |
| 來料加工貿易 | 307.5485389 | -18.6 | 776.0075965 | -11.1 |
|
延伸閱讀
|