2014年7月乘用車品牌銷量前十位排名
2014-08-12 09:38 南方財富網(wǎng) dickswoodcreations.com
2014年7月乘用車品牌銷量前十位排名
主題詞: 乘用車
| 排名 | 轎車 | SUV | MPV | |||
| 品牌 | 銷量 | 品牌 | 銷量 | 品牌 | 銷量 | |
| 1 | ?怂 | 3.12 | 哈弗 | 3.07 | 五菱宏光 | 5.5 |
| 2 | 捷達(dá) | 2.76 | 途觀 | 1.91 | 菱智 | 0.85 |
| 3 | 速騰 | 2.69 | 瑞虎 | 1.76 | 景逸 | 0.76 |
| 4 | 桑塔納 | 2.54 | RAV4 | 1.23 | 歐諾 | 0.71 |
| 5 | 朗逸 | 2.44 | 奇駿 | 1.23 | 別克GL8 | 0.63 |
| 6 | 科魯茲 | 2.31 | IX35 | 1.06 | 威旺M20 | 0.57 |
| 7 | 凱越 | 2.08 | 翼虎 | 1.05 | 瑞風(fēng) | 0.48 |
| 8 | 瑞納 | 1.83 | 幻速 | 0.86 | 小康風(fēng)光 | 0.35 |
| 9 | 卡羅拉 | 1.77 | 昂科拉 | 0.73 | 杰德 | 0.28 |
| 10 | 寶來 | 1.75 | 翼博 | 0.73 | 途安 | 0.28 |
| 合計 | 23.29 | 13.63 | 10.41 | |||
| 所占比重 | 27.15 | 46.52 |
87.55 |
|||
(南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
