2014年快遞業(yè)務收入前50位城市排名
2015-01-15 16:00 南方財富網(wǎng) dickswoodcreations.com
2014年快遞業(yè)務收入前50位城市排名
| 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
| (萬元) | (萬元) | ||||
| 1 | 上海市 | 3613060.4 | 26 | 長沙市 | 165977.5 |
| 2 | 深圳市 | 1686716 | 27 | 濟南市 | 143128.9 |
| 3 | 廣州市 | 1597317 | 28 | 西安市 | 134305.9 |
| 4 | 北京市 | 1476107.9 | 29 | 石家莊市 | 133466.9 |
| 5 | 杭州市 | 1022279 | 30 | 中山市 | 126758.1 |
| 6 | 蘇州市 | 629164.9 | 31 | 合肥市 | 126552.5 |
| 7 | 東莞市 | 584426.6 | 32 | 常州市 | 124065.9 |
| 8 | 金華(義烏)市 | 531847.3 | 33 | 紹興市 | 119573.9 |
| 9 | 南京市 | 411668.5 | 34 | 沈陽市 | 117005.6 |
| 10 | 成都市 | 351228.1 | 35 | 南通市 | 113909.3 |
| 11 | 寧波市 | 305038.5 | 36 | 昆明市 | 109968.7 |
| 12 | 武漢市 | 300821 | 37 | 大連市 | 103713.1 |
| 13 | 泉州市 | 263512.1 | 38 | 南昌市 | 89087.6 |
| 14 | 天津市 | 250712.6 | 39 | 惠州市 | 83677.1 |
| 15 | 溫州市 | 247885.4 | 40 | 莆田市 | 82540.9 |
| 16 | 鄭州市 | 232626.9 | 41 | 長春市 | 79180.5 |
| 17 | 宿遷市 | 216512.6 | 42 | 哈爾濱市 | 77987 |
| 18 | 無錫市 | 208896.4 | 43 | 南寧市 | 76313.1 |
| 19 | 青島市 | 206574.2 | 44 | 湖州市 | 71658.1 |
| 20 | 重慶市 | 201060 | 45 | 珠海市 | 69919.8 |
| 21 | 嘉興市 | 199361.8 | 46 | 烏魯木齊市 | 64676 |
| 22 | 佛山市 | 196094.8 | 47 | 保定市 | 64085.5 |
| 23 | 廈門市 | 192977.7 | 48 | 揚州市 | 63881.7 |
| 24 | 臺州市 | 174364.6 | 49 | 煙臺市 | 58196.4 |
| 25 | 福州市 | 173093.2 | 50 | 太原市 | 58022.5 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
