2015年1月26日全國各地生豬外三元價格 新市場行情
2015-01-26 16:20 南方財富網(wǎng) dickswoodcreations.com
單位:元/公斤
| 2015年01月26日全國生豬外三元價格排行榜 | ||||||
| 區(qū)域 | 排名 | 省市 | 1月26日 | 1月25日 | 較昨日 | 較上周 |
| 分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
| 東北 | 24 | 遼寧省 | 12.02 | 11.76 | 0.27 | 0.12 |
| 26 | 吉林省 | 11.68 | 11.44 | 0.24 | -0.12 | |
| 27 | 黑龍江 | 11.18 | 11.23 | -0.05 | -0.45 | |
| 華北 | 23 | 北京市 | 12.1 | 12.11 | -0.01 | 0 |
| 22 | 天津市 | 12.14 | 12.25 | -0.11 | 0 | |
| 21 | 河北省 | 12.24 | 12.3 | -0.06 | -0.63 | |
| 17 | 山西省 | 12.72 | 12.78 | -0.06 | -0.64 | |
| 20 | 內(nèi)蒙古 | 12.54 | 12.56 | -0.02 | 0 | |
| 華東 | 8 | 上海市 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |
| 14 | 福建省 | 13.22 | 13.29 | -0.07 | -0.03 | |
| 1 | 浙江省 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0.36 | |
| 3 | 江蘇省 | 14.02 | 14 | 0.02 | 0.14 | |
| 19 | 山東省 | 12.63 | 12.72 | -0.09 | -0.4 | |
| 12 | 安徽省 | 13.42 | 13.42 | -0.01 | -0.58 | |
| 華中 | 13 | 江西省 | 13.39 | 13.49 | -0.1 | -0.41 |
| 2 | 湖北省 | 14.09 | 13.77 | 0.32 | 0 | |
| 18 | 河南省 | 12.7 | 12.73 | -0.03 | -0.56 | |
| 11 | 湖南省 | 13.47 | 13.46 | 0.01 | -0.28 | |
| 華南 | 15 | 廣東省 | 13.13 | 13.09 | 0.04 | 0.06 |
| 9 | 廣西 | 13.63 | 13.42 | 0.21 | 0 | |
| 7 | 海南省 | 13.95 | 14.09 | -0.14 | 0 | |
| 西北 | 10 | 陜西省 | 13.55 | 13.49 | 0.06 | 0 |
| 16 | 甘肅省 | 12.84 | 12.81 | 0.04 | 0 | |
| 25 | 新疆 | 11.94 | 11.83 | 0.11 | -0.5 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
