今日人民幣外匯牌價查詢|7月17日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-07-17 11:38 南方財富網 dickswoodcreations.com
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 458.55 | 444.4 | 461.77 | 461.77 | 452.15 |
| 巴西里亞爾 | 188.99 | 206.7 | 197.84 | ||
| 加拿大元 | 476.65 | 461.93 | 480.47 | 480.47 | 473.18 |
| 瑞士法郎 | 645.73 | 625.79 | 650.91 | 650.91 | 651.67 |
| 丹麥克朗 | 90.17 | 87.38 | 90.89 | 90.89 | 90.99 |
| 歐元 | 673.04 | 652.27 | 677.76 | 677.76 | 671.43 |
| 英鎊 | 965.35 | 935.56 | 972.13 | 972.13 | 959.87 |
| 港幣 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 78.92 |
| 印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | ||
| 日元 | 4.9803 | 4.8266 | 5.0153 | 5.0153 | 4.9566 |
| 韓國元 | 0.5227 | 0.5669 | 0.5403 | ||
| 澳門元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.81 |
| 林吉特 | 162.51 | 163.65 | 163.51 | ||
| 挪威克朗 | 75.74 | 73.4 | 76.34 | 76.34 | 76.03 |
| 新西蘭元 | 403.3 | 390.86 | 406.14 | 408.56 | 402.88 |
| 菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.71 |
| 盧布 | 10.86 | 10.19 | 10.94 | 10.94 | 10.87 |
| 瑞典克朗 | 72.33 | 70.1 | 72.91 | 72.91 | 72.9 |
| 新加坡元 | 452.47 | 438.51 | 455.65 | 455.65 | 449.5 |
| 泰國銖 | 18.08 | 17.52 | 18.22 | 18.78 | 18.15 |
| 新臺幣 | 19.28 | 20.66 | 19.97 | ||
| 美元 | 619.59 | 614.62 | 622.07 | 622.07 | 611.73 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
