全國生豬價格今日豬價行情 10月30日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-30 16:47 互聯網
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-30 | 10-29 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 40.08 | 39.12 | 0.96 | 2.90 |
| 山東省 | 39.58 | 39.50 | 0.08 | 2.73 | |
| 浙江省 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 2.22 | |
| 江西省 | 41.85 | 41.19 | 0.66 | 3.44 | |
| 福建省 | 41.89 | 41.32 | 0.57 | 3.16 | |
| 江蘇省 | 40.33 | 39.95 | 0.38 | 3.51 | |
| 上海市 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 2.15 | |
| 西北 | 新疆 | 36.53 | 36.10 | 0.43 | 3.11 |
| 陜西省 | 38.07 | 37.52 | 0.55 | 3.09 | |
| 甘肅省 | 35.41 | 34.98 | 0.43 | 3.28 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 1.36 | |
| 華中 | 河南省 | 39.96 | 39.61 | 0.35 | 2.31 |
| 湖南省 | 41.35 | 40.86 | 0.49 | 3.78 | |
| 湖北省 | 39.02 | 38.70 | 0.32 | 3.21 | |
| 華北 | 北京市 | 36.72 | 36.23 | 0.49 | 3.45 |
| 天津市 | 36.84 | 36.37 | 0.47 | 2.66 | |
| 山西省 | 38.47 | 38.06 | 0.41 | 2.96 | |
| 河北省 | 39.37 | 39.46 | -0.09 | 1.87 | |
| 內蒙古 | 37.65 | 37.51 | 0.14 | 2.74 | |
| 華南 | 廣 西 | 41.11 | 40.79 | 0.32 | 3.20 |
| 廣東省 | 44.04 | 44.62 | -0.58 | 2.10 | |
| 海南省 | 22.40 | 21.90 | 0.50 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 37.72 | 37.25 | 0.47 | 3.46 |
| 黑龍江 | 36.63 | 36.25 | 0.38 | 2.87 | |
| 吉林省 | 38.15 | 37.56 | 0.59 | 3.26 | |
| 西南 | 四川省 | 41.99 | 41.55 | 0.44 | 3.28 |
| 貴州省 | 34.77 | 34.40 | 0.37 | 0.70 | |
| 云南省 | 33.68 | 33.25 | 0.43 | 3.32 | |
| 重慶市 | 42.57 | 42.00 | 0.57 | 3.05 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
