全國生豬價格今日豬價行情 11月20日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-20 14:51 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-20 | 11-19 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 34.32 | 34.72 | -0.40 | -3.23 |
| 山東省 | 32.09 | 32.60 | -0.51 | -2.88 | |
| 浙江省 | 35.98 | 36.30 | -0.32 | -3.62 | |
| 江西省 | 36.29 | 36.67 | -0.38 | -2.71 | |
| 福建省 | 36.34 | 36.65 | -0.31 | -3.46 | |
| 江蘇省 | 35.57 | 35.96 | -0.39 | -3.17 | |
| 上海市 | 38.00 | 38.06 | -0.06 | -0.60 | |
| 西北 | 新疆 | 29.94 | 30.47 | -0.53 | -3.24 |
| 陜西省 | 32.76 | 33.29 | -0.53 | -3.14 | |
| 甘肅省 | 29.54 | 29.95 | -0.41 | -4.02 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 30.39 | 30.69 | -0.30 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 32.81 | 33.26 | -0.45 | -2.05 |
| 湖南省 | 36.48 | 37.08 | -0.60 | -3.22 | |
| 湖北省 | 35.69 | 36.00 | -0.31 | -3.11 | |
| 華北 | 北京市 | 33.72 | 34.24 | -0.52 | -3.34 |
| 天津市 | 33.55 | 34.13 | -0.58 | -2.91 | |
| 山西省 | 31.84 | 32.21 | -0.37 | -2.54 | |
| 河北省 | 31.97 | 31.60 | 0.37 | -2.40 | |
| 內蒙古 | 30.82 | 31.15 | -0.33 | -3.00 | |
| 華南 | 廣 西 | 37.28 | 37.59 | -0.31 | -1.90 |
| 廣東省 | 36.56 | 37.10 | -0.54 | -3.17 | |
| 海南省 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.95 | |
| 東北 | 遼寧省 | 31.32 | 31.92 | -0.60 | -3.40 |
| 黑龍江 | 31.13 | 31.53 | -0.40 | -2.18 | |
| 吉林省 | 31.38 | 31.98 | -0.60 | -3.26 | |
| 西南 | 四川省 | 34.27 | 34.65 | -0.38 | -3.55 |
| 貴州省 | 33.23 | 33.00 | 0.23 | -1.78 | |
| 云南省 | 27.84 | 28.62 | -0.78 | -2.55 | |
| 重慶市 | 33.79 | 34.76 | -0.97 | -3.62 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
