新版1分2分5分硬幣價(jià)格表(2020年10月7日)
2020-10-07 13:39 南方財(cái)富網(wǎng)
最新1分2分5分硬幣價(jià)格表(2020年10月6日)1分2分5分硬幣價(jià)格最新行情一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新硬幣收藏價(jià)格相關(guān)資訊。
1979年5分硬幣五分五大珍品,市價(jià)高達(dá)五千元,其原因并非人們常說(shuō)的含有白金,而是因?yàn)樗l(fā)行量極少的緣故。1979年僅僅是為了滿足旅游觀光者購(gòu)集中國(guó)硬幣紀(jì)念幣的需要,鑄造發(fā)行五千枚硬幣。
僅供參考,以市價(jià)為準(zhǔn)!
| 壹分/貳分/伍分流通硬幣 | 商品分類 | 最新價(jià)格 | 
|---|---|---|
| 1955年(單枚)壹分 | 硬幣 | 444 | 
| 1956年(單枚)壹分 | 硬幣 | 600 | 
| 1957年(單枚)壹分 | 硬幣 | 124 | 
| 1958年(單枚)壹分 | 硬幣 | 420 | 
| 1959年(單枚)壹分 | 硬幣 | 254 | 
| 1961年(單枚)壹分 | 硬幣 | 430 | 
| 1963年(單枚)壹分 | 硬幣 | 259 | 
| 1964年(單枚)壹分 | 硬幣 | 105 | 
| 1971年(盒)壹分 | 硬幣 | 4454 | 
| 1972年(卷)壹分 | 硬幣 | 10775 | 
| 1973年(盒)壹分 | 硬幣 | 30615 | 
| 1974年(卷)壹分 | 硬幣 | 550 | 
| 1975年(盒)壹分 | 硬幣 | 5079 | 
| 1976年(盒)壹分 | 硬幣 | 3760 | 
| 1977年(盒)壹分 | 硬幣 | 1419 | 
| 1978年(盒)壹分 | 硬幣 | 3110 | 
| 1982年(盒)壹分 | 硬幣 | 155 | 
| 1983年(盒)壹分 | 硬幣 | 420 | 
| 1984年(盒)壹分 | 硬幣 | 2254 | 
| 1985年(盒)壹分 | 硬幣 | 45550 | 
| 1986年(盒)壹分 | 硬幣 | 525 | 
| 1987年(盒)壹分 | 硬幣 | 735 | 
| 1991年(盒)壹分 | 硬幣 | 85 | 
| 2000年(盒)壹分 | 硬幣 | 275 | 
| 2005年(盒)壹分 | 硬幣 | 659 | 
| 2006年(盒)壹分 | 硬幣 | 520 | 
| 2007年(盒)壹分 | 硬幣 | 3068 | 
| 2008年(盒)壹分 | 硬幣 | 3325 | 
| 2009年(盒)壹分 | 硬幣 | 274 | 
| 2010年(盒)壹分 | 硬幣 | 30 | 
| 2011年(盒)壹分 | 硬幣 | 428 | 
| 2012年(包)壹分 | 硬幣 | 155 | 
| 2013年(包)壹分 | 硬幣 | 214 | 
| 2015年(包)壹分 | 硬幣 | 135 | 
| 2017年(包)壹分 | 硬幣 | 158 | 
| 1956年(單枚)貳分 | 硬幣 | 310 | 
| 1959年(單枚)貳分 | 硬幣 | 519 | 
| 1960年(單枚)貳分 | 硬幣 | 235 | 
| 1961年(單枚)貳分 | 硬幣 | 98 | 
| 1962年(單枚)貳分 | 硬幣 | 336 | 
| 1963年(單枚)貳分 | 硬幣 | 75 | 
| 1964年(單枚)貳分 | 硬幣 | 85 | 
| 1974年(卷)貳分 | 硬幣 | 9911 | 
| 1975年(盒)貳分 | 硬幣 | 39920 | 
| 1976年(盒)貳分 | 硬幣 | 1053 | 
| 1977年(盒)貳分 | 硬幣 | 25880 | 
| 1978年(盒)貳分 | 硬幣 | 1314 | 
| 1979年(盒)貳分 | 硬幣 | 17410 | 
| 1981年(盒)貳分 | 硬幣 | 15378 | 
| 1982年(盒)貳分 | 硬幣 | 1240 | 
| 1983年(盒)貳分 | 硬幣 | 174 | 
| 1984年(盒)貳分 | 硬幣 | 660 | 
| 1985年(盒)貳分 | 硬幣 | 624 | 
| 1986年(盒)貳分 | 硬幣 | 3550 | 
| 1987年(盒)貳分 | 硬幣 | 593 | 
| 1988年(盒)貳分 | 硬幣 | 730 | 
| 1989年(盒)貳分 | 硬幣 | 983 | 
| 1990年(盒)貳分 | 硬幣 | 610 | 
| 1991年(盒)貳分 | 硬幣 | 2975 | 
| 1955年(單枚)伍分 | 硬幣 | 2410 | 
| 1956年(單枚)伍分 | 硬幣 | 74 | 
| 1957年(單枚)伍分 | 硬幣 | 185 | 
| 1974年(單枚)伍分 | 硬幣 | 23 | 
| 1976年(盒)伍分 | 硬幣 | 3880 | 
| 1982年(盒)伍分 | 硬幣 | 1363 | 
| 1983年(盒)伍分 | 硬幣 | 675 | 
| 1984年(盒)伍分 | 硬幣 | 184 | 
| 1985年(盒)伍分 | 硬幣 | 3755 | 
| 1986年(盒)伍分 | 硬幣 | 394 | 
| 1987年(盒)伍分 | 硬幣 | 680 | 
| 1988年(盒)伍分 | 硬幣 | 373 | 
| 1989年(盒)伍分 | 硬幣 | 415 | 
| 1990年(盒)伍分 | 硬幣 | 517 | 
| 1991年(盒)伍分 | 硬幣 | 435 | 
| 1992年(盒)伍分 | 硬幣 | 929 | 
- 新版1分2分5分硬幣價(jià)格表(2020年10月7日)
- 2020年國(guó)慶股市休市安排一覽表 股市國(guó)慶怎
- 銀元價(jià)格一覽表 2020年10月7日袁世凱銀元價(jià)
- 股市國(guó)慶節(jié)放假幾天?2020國(guó)慶股市休市安排
- 2020年國(guó)慶股市休市時(shí)間一覽表 國(guó)慶后股市
- 股市國(guó)慶節(jié)放假幾天?2020國(guó)慶股市休市安排
- 2020年國(guó)慶節(jié)股市休市開市時(shí)間 2020國(guó)慶股
- 2020年全國(guó)老糧票收藏價(jià)格表-老糧票現(xiàn)在值
- 全國(guó)老糧票1980值多少錢 2020年全國(guó)糧票回
- 全國(guó)老糧票現(xiàn)在值多少錢-2020年全國(guó)舊糧票

- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
