第三套人民幣價(jià)格表 2020年10月8日第三套人民幣價(jià)格值多少?
2020-10-08 14:32 南方財(cái)富網(wǎng)
第三套人民幣價(jià)格表 2020年10月8日第三套人民幣價(jià)格值多少?第三套人民幣從1962年開(kāi)始正式發(fā)行,直到2000年才逐漸淡出,在市場(chǎng)上共流通了38年,是現(xiàn)有的五套人民幣中流通時(shí)間最長(zhǎng)的,也是我國(guó)首次完全獨(dú)立設(shè)計(jì)、印制的一套紙幣。
第三套人民幣有壹元、貳元、伍元、拾元四種主幣和壹角、貳角、伍角三種輔幣,共7種面額,全套合計(jì)18.80元。第三版人民幣的特點(diǎn)為:一是主題突出、個(gè)性鮮明、富有比較濃郁的民族特色。
基本畫(huà)面以勞動(dòng)和團(tuán)結(jié)為主。二是色彩繁復(fù),采用的是多色印刷技術(shù),使得畫(huà)面色彩鮮艷活潑。三是發(fā)行第三版人民幣時(shí),正是我國(guó)連續(xù)遭遇自然災(zāi)害的時(shí)期,為了節(jié)約原材料票幅均有一定比例的縮小。四是大大提高了防偽性能。五是第三版人民幣流通時(shí)間最長(zhǎng),共流通了38年。
| 第三套人民幣小全套(不含車(chē)工) | 第三套人民幣 | 367-989 | 
| 第三套人民幣小全套珍藏冊(cè)13張 | 第三套人民幣 | 1657-3867 | 
| 第三套人民幣小全套15 張 | 第三套人民幣 | 1657-3687 | 
| 《國(guó)寶藏品》第三套人民幣 | 第三套人民幣 | 7807-12287 | 
| 第三套人民幣大全套(24 張) | 第三套人民幣 | 5305-8605 | 
| 第三套人民幣大全套全品(26 張) | 第三套人民幣 | 9505-18895 | 
| 第三套人民幣大全套(27 張) | 第三套人民幣 | 35505-56885 | 
| 第三套人民幣大全套后三位對(duì)號(hào) | 第三套人民幣 | 50005-89005 | 
| 第三套人民幣2 角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 24905-28485 | 
| 第三套人民幣2 角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 25503-29823 | 
| 第三套人民幣1 分二冠整刀 | 第三套人民幣 | 53-63 | 
| 第三套人民幣1 分二冠整捆 | 第三套人民幣 | 503-753 | 
| 第三套人民幣1 分三冠整捆 | 第三套人民幣 | 533-803 | 
| 第三套人民幣2 分整刀 | 第三套人民幣 | 143-163 | 
| 第三套人民幣2 分整捆 | 第三套人民幣 | 1404-1704 | 
| 第三套人民幣5 分整捆 | 第三套人民幣 | 5004-6504 | 
| 第三套人民幣1 角紅三平 | 第三套人民幣 | 32 | 
| 第三套人民幣1角紅三冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 393 | 
| 第三套人民幣1角紅二冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 334 | 
| 第三套藍(lán)三冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 154 | 
| 第三套藍(lán)二冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 155 | 
| 第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 第三套人民幣 | 3523 | 
| 第三套人民幣1 角藍(lán) 二 整刀 | 第三套人民幣 | 1754 | 
| 第三套人民幣1 角藍(lán)二整捆 | 第三套人民幣 | 17554 | 
| 第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 第三套人民幣 | 35194 | 
| 第三套人民幣1 角背綠無(wú)水印 | 第三套人民幣 | 1904-3834 | 
| 第三套人民幣1 角(背綠水。 | 第三套人民幣 | 15504-37814 | 
| 第三套人民幣60 年棗紅1 角 | 第三套人民幣 | 2004-6204 | 
| 第三套人民幣棗紅1 角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 65014 | 
| 第三套人民幣棗紅1 角整刀 | 第三套人民幣 | 684984 | 
| 第三套人民幣2 角凸版三羅馬 | 第三套人民幣 | 144 | 
| 第三套凸版貳角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 1554 | 
| 第三套人民幣2 角平版三羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2854 | 
| 第三套人民幣2 角二羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2754 | 
| 第三套人民幣2 角二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 284 | 
| 第三套人民幣2 角三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 295 | 
| 第三套人民幣2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民幣 | 12879 | 
| 第三套人民幣貳角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 29909 | 
| 第三套人民幣2角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 28509 | 
| 第三套人民幣5 角凸版水印 | 第三套人民幣 | 89 | 
| 第三套人民幣5 角平版水印三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 5809 | 
| 第三套人民幣5 角平版整刀 | 第三套人民幣 | 5009 | 
| 第三套人民幣5 角凸版水印整刀 | 第三套人民幣 | 6859 | 
| 第三套人民幣5 角平水印整刀 | 第三套人民幣 | 68508 | 
| 第三套人民幣1 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 768 | 
| 第三套人民幣1 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 838 | 
| 第三套人民幣1 元古幣水印 | 第三套人民幣 | 768 | 
| 第三套人民幣1 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 7004-8104 | 
| 第三套人民幣1元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 7304-8804 | 
| 第三套人民幣1 元三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 83509 | 
| 第三套人民幣2 元車(chē)床工人 | 第三套人民幣 | 1004-2174 | 
| 第三套人民幣2 元古幣水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 35515 | 
| 第三套人民幣2 元車(chē)工古幣水印一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 352005 | 
| 第三套人民幣2 元五星水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 23316 | 
| 第三套人民幣貳元車(chē)工五星水印百連整刀 | 第三套人民幣 | 23297 | 
| 第三套人民幣5 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 3797 | 
| 第三套人民幣5 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 38805 | 
| 第三套人民幣5 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 3909 | 
| 第三套人民幣5 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 39499 | 
| 第三套人民幣10 元二羅馬大團(tuán)結(jié)十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2904 | 
| 第三套人民幣10 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 29304 | 
| 第三套人民幣10 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2954 | 
| 第三套人民幣10 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 29800 | 
| 商品名稱(chēng) | 商品分類(lèi) | 最新價(jià)格 | 
|---|
- 第二套人民幣大全套值多少錢(qián) 2020年10月8日
- 第三套人民幣價(jià)格表 2020年10月8日第三套人
- 2020大額存款20萬(wàn)利率一覽表 2020年農(nóng)業(yè)銀
- 2020年銀行貸款利率一覽表 2020年10月國(guó)內(nèi)
- 股市國(guó)慶節(jié)放假通知2020 10月9日股市開(kāi)盤(pán)嗎
- 國(guó)慶假期安排2020節(jié)日安排十一 2020年國(guó)慶
- 第 一套人民幣大全套價(jià)格表2020年10月8日
- 梅花五角硬幣值多少錢(qián)?2020年10月8日梅花5
- 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 10月8日
- 廈門(mén)銀行存款利率是多少?廈門(mén)銀行定期存款

- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
