今日全國玉米價格一覽表 2020年11月5日玉米價格新行情
2020-11-05 10:49 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年11月5日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月5日全國玉米均價2432.77元/噸,昨日均價2435.61元/噸,較昨日下跌2.84元/噸不等,比昨日跌幅0.12%。
2020年11月5日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計(jì)表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2247.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 天津市 | 2510.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 河北省 | 2493.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 山西省 | 2458.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2508.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 遼寧省 | 2430.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 吉林省 | 2329.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 黑龍江省 | 2166.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 上海市 | 2415.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 江蘇省 | 2470.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 浙江省 | 2719.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 安徽省 | 2505.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 福建省 | 2554.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 江西省 | 2340.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 山東省 | 2394.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 河南省 | 2444.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 湖北省 | 2486.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 湖南省 | 2692.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 廣東省 | 2360.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 廣西 | 2436.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 海南省 | 2696.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 重慶市 | 2439.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 四川省 | 2577.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 貴州省 | 2415.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 云南省 | 2510.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 陜西省 | 2494.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 甘肅省 | 2360.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
| 新疆 | 2432.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月5日 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
