新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 11月6日各年份硬幣回收價(jià)格表
2020-11-06 14:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2020新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表 2020各年代硬幣回收價(jià)格表 談?wù)?020新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表各年代硬幣回收價(jià)格表2020年
硬幣的回收價(jià)高嗎?隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,如今這些硬幣已無(wú)用武之地,早已逐漸淡出了人們視線。而有收藏愛好的人都開始回收硬幣了。
| 1955年(單枚)壹分 | 硬幣 | 443 | 
| 1956年(單枚)壹分 | 硬幣 | 603 | 
| 1957年(單枚)壹分 | 硬幣 | 123 | 
| 1958年(單枚)壹分 | 硬幣 | 423 | 
| 1959年(單枚)壹分 | 硬幣 | 254 | 
| 1961年(單枚)壹分 | 硬幣 | 434 | 
| 1963年(單枚)壹分 | 硬幣 | 251 | 
| 1964年(單枚)壹分 | 硬幣 | 108 | 
| 1971年(盒)壹分 | 硬幣 | 4458 | 
| 1972年(卷)壹分 | 硬幣 | 10778 | 
| 1973年(盒)壹分 | 硬幣 | 30618 | 
| 1974年(卷)壹分 | 硬幣 | 551 | 
| 1975年(盒)壹分 | 硬幣 | 5071 | 
| 1976年(盒)壹分 | 硬幣 | 3761 | 
| 1977年(盒)壹分 | 硬幣 | 1411 | 
| 1978年(盒)壹分 | 硬幣 | 3111 | 
| 1982年(盒)壹分 | 硬幣 | 1587 | 
| 1983年(盒)壹分 | 硬幣 | 427 | 
| 1984年(盒)壹分 | 硬幣 | 22577 | 
| 1985年(盒)壹分 | 硬幣 | 45552 | 
| 1986年(盒)壹分 | 硬幣 | 5288 | 
| 1987年(盒)壹分 | 硬幣 | 738 | 
| 1991年(盒)壹分 | 硬幣 | 87 | 
| 2000年(盒)壹分 | 硬幣 | 277 | 
| 2005年(盒)壹分 | 硬幣 | 650 | 
| 2006年(盒)壹分 | 硬幣 | 520 | 
| 2007年(盒)壹分 | 硬幣 | 3060 | 
| 2008年(盒)壹分 | 硬幣 | 3327 | 
| 2009年(盒)壹分 | 硬幣 | 278 | 
| 2010年(盒)壹分 | 硬幣 | 30 | 
| 2011年(盒)壹分 | 硬幣 | 420 | 
| 2012年(包)壹分 | 硬幣 | 158 | 
| 2013年(包)壹分 | 硬幣 | 2167 | 
| 2015年(包)壹分 | 硬幣 | 137 | 
| 2017年(包)壹分 | 硬幣 | 151 | 
| 1956年(單枚)貳分 | 硬幣 | 310 | 
| 1959年(單枚)貳分 | 硬幣 | 512 | 
| 1960年(單枚)貳分 | 硬幣 | 237 | 
| 1961年(單枚)貳分 | 硬幣 | 92 | 
| 1962年(單枚)貳分 | 硬幣 | 337 | 
| 1963年(單枚)貳分 | 硬幣 | 77 | 
| 1964年(單枚)貳分 | 硬幣 | 87 | 
| 1974年(卷)貳分 | 硬幣 | 9911 | 
| 1975年(盒)貳分 | 硬幣 | 39921 | 
| 1976年(盒)貳分 | 硬幣 | 1052 | 
| 1977年(盒)貳分 | 硬幣 | 25882 | 
| 1978年(盒)貳分 | 硬幣 | 1312 | 
| 1979年(盒)貳分 | 硬幣 | 17419 | 
| 1981年(盒)貳分 | 硬幣 | 15379 | 
| 1982年(盒)貳分 | 硬幣 | 1249 | 
| 1983年(盒)貳分 | 硬幣 | 177 | 
| 1984年(盒)貳分 | 硬幣 | 662 | 
| 1985年(盒)貳分 | 硬幣 | 622 | 
| 1986年(盒)貳分 | 硬幣 | 3553 | 
| 1987年(盒)貳分 | 硬幣 | 593 | 
| 1988年(盒)貳分 | 硬幣 | 733 | 
| 1989年(盒)貳分 | 硬幣 | 983 | 
| 1990年(盒)貳分 | 硬幣 | 612 | 
| 1991年(盒)貳分 | 硬幣 | 29757 | 
| 1955年(單枚)伍分 | 硬幣 | 2412 | 
| 1956年(單枚)伍分 | 硬幣 | 73 | 
| 1957年(單枚)伍分 | 硬幣 | 187 | 
| 1974年(單枚)伍分 | 硬幣 | 22 | 
| 1976年(盒)伍分 | 硬幣 | 3882 | 
| 1982年(盒)伍分 | 硬幣 | 1363 | 
| 1983年(盒)伍分 | 硬幣 | 677 | 
| 1984年(盒)伍分 | 硬幣 | 182 | 
| 1985年(盒)伍分 | 硬幣 | 3757 | 
| 1986年(盒)伍分 | 硬幣 | 3978 | 
| 1987年(盒)伍分 | 硬幣 | 6833 | 
| 1988年(盒)伍分 | 硬幣 | 377 | 
| 1989年(盒)伍分 | 硬幣 | 418 | 
| 1990年(盒)伍分 | 硬幣 | 518 | 
| 1991年(盒)伍分 | 硬幣 | 438 | 
| 1992年(盒)伍分 | 硬幣 | 921 | 
| 壹分/貳分/伍分流通硬幣 | 商品分類 | 最新價(jià)格 | 
|---|
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 11月6日
- 一分紙幣1953值多少錢?一分紙幣收藏價(jià)格表
- 今日雞蛋期貨價(jià)格行情查詢,2020年11月6日
- 今日棉花期貨價(jià)格行情查詢,2020年11月6日
- 今日菜籽油價(jià)格行情 2020年11月6日菜籽油期
- 今日棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(2020年11月6
- 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2020年11月
- 今日小麥價(jià)格行情走勢(shì) 小麥期貨行情價(jià)格一
- 今天橡膠價(jià)格一覽表 2020年11月6日今日天然
- 今日大豆期貨價(jià)格走勢(shì)行情查詢(2020年11月
官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                - 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
