今日生豬價格多少錢一斤?11月7日全國生豬今日價格行情
2020-11-07 11:01 南方財富網(wǎng)
2020年11月7日全國生豬今日價格行情,今日豬價漲跌不一。據(jù)最新消息顯示,生豬價格連跌12周!豬肉價步入“1字頭”,那么,豬價還得跌嗎?
| 地區(qū) | 11月6日 | 漲跌 | |
| 全國 | 29.3 | -0.06↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 30.4 | -0.52↓ |
| 江蘇省 | 29.08 | -0.36↓ | |
| 山東省 | 28.48 | -0.01↓ | |
| 安徽省 | 28.76 | -0.26↓ | |
| 福建省 | 29.92 | -0.17↓ | |
| 浙江省 | 30.97 | -0.11↓ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 31.54 | -0.28↓ |
| 廣西 | 31.14 | -0.34↓ | |
| 海南省 | 33.12 | 0.11↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 30.58 | -0.34↓ |
| 湖南省 | 30.51 | -0.25↓ | |
| 湖北省 | 29.96 | -0.24↓ | |
| 河南省 | 28.36 | -0.19↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 28.2 | 0.29↑ |
| 北京市 | 28.4 | 0.53↑ | |
| 內(nèi)蒙古 | 27.96 | 0.06↑ | |
| 山西省 | 28.48 | -0.14↓ | |
| 河北省 | 28.58 | 0.06↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 29.3 | -0.06↓ |
| 新疆 | 26.82 | -0.04↓ | |
| 甘肅省 | 28.47 | -0.2↓ | |
| 陜西省 | 28.65 | -0.05↓ | |
| 寧夏 | 28.31 | -0.69↓ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 31.2 | -0.2↓ |
| 云南省 | 30.23 | -0.28↓ | |
| 四川省 | 31.44 | -0.18↓ | |
| 西藏 | 29.3 | -0.06↓ | |
| 貴州省 | 30.35 | -0.15↓ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 28.09 | -0.06↓ |
| 遼寧省 | 28.22 | 0.05↑ | |
| 黑龍江省 | 27.4 | -0.15↓ | |
根據(jù)智農(nóng)通行情 寶數(shù)據(jù)顯示,11月6日全國生豬均價為14.8元/斤,與昨日相比下跌0.1元/斤;與去年同期的20.1元/斤均價相比下跌5.3元/斤,同比跌幅增至26.5%。截至目前全國生豬價格已經(jīng)連續(xù)12周下跌。
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
