郵票年冊(cè)價(jià)格表 今日郵票年冊(cè)價(jià)格查詢(2020年11月6日)
2020-11-08 19:44 南方財(cái)富網(wǎng)
郵票年冊(cè)價(jià)格表 今日郵票年冊(cè)價(jià)格查詢(2020年11月6日)郵票年冊(cè)是一種郵品,它收集了當(dāng)年發(fā)行的某個(gè)類型全部郵票,最早出現(xiàn)于上個(gè)世紀(jì)80年代初期,年冊(cè)可分為空冊(cè)(里面沒(méi)有郵票)、和實(shí)冊(cè);蛘甙搭愋头譃槠胀▋(cè)、中檔冊(cè)、高檔冊(cè),形象冊(cè),預(yù)定冊(cè),現(xiàn)在還有小版冊(cè),大版冊(cè)等。
| 名稱 | 售價(jià) | 備注 | 
| 新中國(guó)大全 | 80--100萬(wàn)左右 | 含原版 | 
| 紀(jì)特票新全 | 38--45萬(wàn) | 含無(wú)齒票、型張,原版 | 
| 紀(jì)特原版票新全 | 6萬(wàn)--7.5萬(wàn) | |
| 紀(jì)特票蓋銷全 | 16--19萬(wàn) | 含無(wú)齒票、型張 | 
| 普1至28新全 | 4.5萬(wàn)--6.5萬(wàn) | 含普8甲、東1、東2、旅 | 
| 改值郵票新全 | 8000 | |
| 文革郵票新全 | 6--12萬(wàn) | |
| 編號(hào)郵票新全 | 1.6萬(wàn)左右 | |
| JT74-82年郵票 | 28000 | 不含型張 | 
| JT74-82年郵票 | 4.6--5.2萬(wàn) | 含型張 | 
| JT83-91年郵票 | 5000 | 含型張 | 
| JT85-91年郵票 | 2100 | 含型張 | 
| JT92-09年郵票 | 4650 | 含型張 | 
| 1980年郵票年冊(cè) | 19800 | 含型張齊白石.荷花 | 
| 1981年郵票年冊(cè) | 3500 | 含型張紅樓夢(mèng) | 
| 1982年郵票年冊(cè) | 1500 | 含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥 | 
| 1983年郵票年冊(cè) | 2600 | 含型張西廂記.兵馬俑 | 
| 1984年郵票年冊(cè) | 1800 | 含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭 | 
| 1985年郵票年冊(cè) | 380 | 含型張梅花.熊貓 | 
| 1986年郵票年冊(cè) | 350 | 含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭 | 
| 1987年郵票年冊(cè) | 550 | 含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一 | 
| 1988年郵票年冊(cè) | 340 | 含型張大龍.蘭花.三國(guó)一 | 
| 1989年郵票年冊(cè) | 180 | 含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖 | 
| 1990年郵票年冊(cè) | 185 | 含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬 | 
| 1991年郵票年冊(cè) | 185 | 含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸 | 
| 1992年郵票年冊(cè) | 90 | 含型張 | 
| 1993年郵票年冊(cè) | 110 | 含型張 | 
| 1994年郵票年冊(cè) | 170 | 含型張 | 
| 1995年郵票年冊(cè) | 190 | 含型張 | 
| 1996年郵票年冊(cè) | 200 | 含型張 | 
| 1997年郵票年冊(cè) | 190 | 含型張 | 
| 1998年郵票年冊(cè) | 190 | 含型張 | 
| 1999年郵票年冊(cè) | 260 | 含型張 | 
| 2000年郵票年冊(cè) | 260 | 含型張 | 
| 2001年郵票年冊(cè) | 225 | 含型張 | 
| 2002年郵票年冊(cè) | 230 | 含型張 | 
| 2003年郵票年冊(cè) | 320 | 含型張 | 
| 2004年郵票年冊(cè) | 260 | 含型張 | 
| 2005年郵票年冊(cè) | 230 | 含型張 | 
| 2006年郵票年冊(cè) | 430 | 含型張 | 
| 2007年郵票年冊(cè) | 180 | 含型張 | 
| 2008年郵票年冊(cè) | 190 | 含型張 | 
| 2009年郵票年冊(cè) | 230 | 含型張 | 
| 2010年郵票年冊(cè) | 235 | 含型張 | 
| 2011年郵票年冊(cè) | 230 | 含型張 | 
| 2012年郵票年冊(cè) | 210 | 含型張 | 
| 2013年郵票年冊(cè) | 220 | 含型張 | 
| 2014年郵票年冊(cè) | 220 | 含型張 | 
| 2015年郵票年冊(cè) | 200 | 含型張 | 
| 2016年郵票年冊(cè) | 100 | 含型張 | 
| 2017年郵票年冊(cè) | 100 | 含型張 | 
| 2018年郵票年冊(cè) | 120 | 含型張 | 
- 郵票年冊(cè)價(jià)格表 今日郵票年冊(cè)價(jià)格查詢(202
- 特種郵票價(jià)格表_今日郵票行情報(bào)價(jià)(11月6日
- 今日郵票行情報(bào)價(jià)_J字郵票新價(jià)格行情(2020
- 今日郵票價(jià)格行情 T字郵票價(jià)格行情(2020年
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年11月8日玉米
- 流通紀(jì)念幣價(jià)格表2020年11月8日
- 1英鎊等于多少人民幣-11月8日英鎊兌人民幣
- 1港幣等于多少人民幣,11月8日港幣兌人民幣
- 1澳元等于多少人民幣-11月8日澳元兌換人民
- 1美元等于多少人民幣?11月8日美元兌人民幣

- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
