今日全國玉米價格一覽表 2020年11月13日玉米價格新行情
2020-11-13 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年11月13日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月13日全國玉米均價2446.13元/噸,昨日均價2434.68元/噸,較昨日上漲11.45元/噸不等,比昨日漲幅0.47%。
2020年11月13日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報(bào)價統(tǒng)計(jì)表
| 報(bào)價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2250.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 天津市 | 2510.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 河北省 | 2471.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 山西省 | 2472.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2543.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 遼寧省 | 2422.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 吉林省 | 2403.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 黑龍江省 | 2372.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 上海市 | 2465.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 江蘇省 | 2479.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 浙江省 | 2639.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 安徽省 | 2463.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 福建省 | 2569.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 江西省 | 2398.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 山東省 | 2419.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 河南省 | 2442.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 湖北省 | 2589.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 湖南省 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 廣東省 | 2380.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 廣西 | 2494.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 海南省 | 2679.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 重慶市 | 2321.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 四川省 | 2588.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 貴州省 | 2384.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 云南省 | 2464.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 陜西省 | 2554.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 甘肅省 | 2496.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
| 新疆 | 2328.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月13日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
